Kreis Jülich (Altkreis Jülich)
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich /
Ehrentafel der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
(Josef Rahier - Die Front an Rur und Inde
02)

Die nachstehende Liste ist der obigen Publikation von Josef Rahier entnommen.
|
Ehrentafel |
Ehrentafel |
||||||
| Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich | Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich |
| Koslar | Linnich | Stetternich | Titz | Koslar | Linnich | Stetternich | Titz |
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich
Standesamtsbezirk Aldenhoven
| ALDENHOVEN | ||||||
| Batzel | Franz | Soldat | 23.11.1919 | 20.10.1944 | Ostfront | |
| Batzel | Otto | Soldat | 30.04.1921 | 11.07.1942 | Ostfront | |
| Braunleder | Christ. Josef | Grenadier | 28.01.1925 | 27.03.1944 | Perelet | |
| Berg | Josef | Schütze | 15.02.1920 | 22.07.1941 | Liskowskoja | |
| Berg | Edm. Karl Tillm. | Schütze | 25.12.1923 | 06.08.1942 | Polumino | |
| Berg | Josef | Soldat | 14.04.1924 | 24.10.1943 | Ostfront | |
| Busacker | Christ. Anton | Uffz. | 20.06.1913 | 22.08.1942 | Oserna | |
| Breuer | Kaspar Jos. | Gefr. | 06.04.1920 | 26.05.1943 | Annolowo | |
| Colling | Franz Pet. | Ogefr. | 17.04.1904 | 03.02.1943 | Kubopskaja | |
| Dahmen | Jos. | Hauptm. | 22.01.1892 | 19.07.1943 | Motikaly | |
| Frings | Herm. Jos. | Uffz. | 27.07.1914 | 29.08.1943 | Klashi | |
| Gens | Hermann | Soldat | 14.12.1914 | 14.09.1944 | unbekannt | |
| Gerkens | Andreas | Gefr. | 26.12.1911 | 22.03.1943 | Posdejewo | |
| Giernich | Herm. | Ogefr. | 13.04.1922 | 10.11.1944 | Arceu | |
| Gillessen | Wilh. | Pützdorf | Gefreiter | 27.01.1924 | 01.02.1944 | Samosch (Jugoslawien) |
| Gillessen | Win. | Ogefr. | 17.10.1916 | 28.10.1941 | Ossimuschko | |
| Gillessen | Pet. | Schütze | 04.03.1920 | 05.09.1941 | Giesen | |
| Glogau | Bruno | Soldat | 12.09.1917 | Dez. 1942 | Ostfront | |
| Göbbels | Philipp | Soldat | 27.01.1925 | 15.02.1945 | unbekannt | |
| Havertz | Werner Adam | Obergefreiter | 24.07.1919 | 19.11.1941 | Kalinin | |
| Hetzer | Franz | Soldat | 13.04.1926 | 13.01.1945 | unbekannt | |
| Hütter | Robert | Soldat | 15.03.1920 | 10.11.1941 | unbekannt | |
| Huwer | Bernh. | St.Gefr. | 19.06.1903 | Sept. 1945 | Briansk | |
| Jordans | Josef Hubert | Gefreiter | 19.03.1916 | 05.02.1944 | Alexandrowka (Ukr.) | |
| Kempkens | Joh. | Gren. | 18.11.1920 | 07.01.1944 | Gatschina | |
| Kirchmann | Josef | Soldat | 30.03.1926 | 21.11.1944 | Deutschland | |
| Kleinert | Rupert | Soldat | 26.10.1911 | 28.01.1945 | ||
| Knipprath | Gottfried | Engelsdorf | Schütze | 15.09.1895 | 14.09.1944 | Kesfeld (Eifel) |
| Körver | Johann Christian | Engelsdorf | Soldat | 05.03.1910 | Okt. 1945 | Polen |
| Kupper | Paul | Soldat | 28.05.1913 | 14.06.1940 | unbekannt | |
| Mainz | Anton | Gefr. | 25.09.1923 | 15.10.1943 | Ssenkoff | |
| Müller | Karl | Ogefr. | 26.11.1923 | 08.06.1944 | westl. Insel Quessant | |
| Nelles | Michael | Soldat | März 1945 | Rußland | ||
| Offermann | Karl | Gren. | 08.10.1921 | 23.03.1945 | Avold (Frankreich) | |
| Schüren | Hubert Johann | Grenadier | 18.02.1924 | 28.08.1944 | Jassy | |
| Sieger | Herm. Hub. | Gren. | 14.06.1925 | 12.02.1944 | Rakowitsche | |
| Sieger | Gerhard | Soldat | 04.02.1914 | 10.08.1943 | ||
| Sieger | Herbert | Soldat | 14.06.1925 | 12.02.1944 | ||
| Siegers | Hubert | Gefr. | 21.05.1900 | 24.11.1944 | Aachen-Langerwehe | |
| Schmelzer | Wilh. | Gefr. | 20.01.1912 | 25.11.1941 | Nekrassowo | |
| Schmitz | Andreas | Ogefr. | 09.10.1912 | 19.02.1944 | Bokarewo | |
| Schönemann | Anton | Soldat | 07.11.1924 | 18.06.1944 | ||
| Sommer | Heinrich | Soldat | 26.08.1943 | Orel | ||
| Thoma | Martin | Floßdorf | Obergefreiter | 18.06.1913 | 20.11.1943 | Tscherkassy |
| BETTENDORF | ||||||
| Hilgers | Martin | Gefr. | 08.01.1906 | 06.08.1943 | Nikolskoje | |
| Kerschgens | Phil. Mich. Josef | Grenadier | 23.12.1921 | 21.02.1943 | Olgino | |
| Kerschgens | Hans | Gren. | 13.06.1926 | 30.12.1944 | Slowakei | |
| Nüssgens | Matth. Josef | Grenadier | 05.03.1923 | 20.12.1942 | Wasilewka | |
| Offermanns | Friedr. | Gefr. | 22.08.1919 | 26.08.1941 | Zhotoff | |
| Richterich | Hub. | Ogefr. | 24.04.1914 | 14.10.1941 | Metwedowo |
| DÜRBOSLAR | ||||||
| Buchenauer | Johannes | Oberwachtmeister | 27.09.1913 | 25.06.1943 | Bobrnisk | |
| Breuer | Friedr. Wilh. | Gefreiter | 04.02.1913 | 05.08.1942 | Nikolajewskaja | |
| Clotten | Gerhard Hubert | Schütze | 03.09.1916 | 16.11.1941 | Kussjajewa | |
| Hetzenauer | Reiner | Uffz. | 11.06.1910 | 05.07.1944 | Koltow | |
| Kleinermann | Anton Hubert | Grenadier | 08.07.1911 | 23.08.1944 | Lisia Gura | |
| Kleinermann | Heinrich | Oberkanonier | 15.02.1918 | 15.05.1941 | Arras | |
| Kleinermann | Jakob | Gefreiter | 03.12.1919 | 10.01.1942 | Spasskojn | |
| Kohlhaas | Wilh. | Uffz. | 19.11.1914 | 05.12.1942 | Kalinowka | |
| Körver | Augustin | Gefr. | 14.04.1911 | 26.08.1942 | Ssirotinskaja | |
| Lischka | Heinz | Ogefr. | 27.08.1922 | 28.01.1944 | Nordatlantik | |
| Nelles | Matth. Jak. | Gefr. | 20.09.1909 | 28.03.1945 | Kisbert (Ungarn) | |
| Pelzer | Franz Josef | Uffz. | 29.05.1924 | 06.10.1944 | Kalnuyau | |
| Peters | Heinr. Jos. | Gefr. | 03.03.1925 | 26.10.1944 | unbekannt | |
| Römer | Leonh. Josef | Obergefreiter | 29.11.1917 | 09.08.1941 | Jsmos | |
| Schneiders | Theod. Leonh. | Soldat | 10.05.1921 | 26.06.1941 | Merkine | |
| Schneiders | Leonh. | Gefr. | 04.10.1919 | 07.11.1941 | Apuchtina | |
| Sevenich | Arn. | Ogefr. | 24.07.1923 | 27.07.1944 | Liegnitz | |
| Zander | Josef | Feldw. | 23.03.1914 | 26.10.1943 | Andrussowka |
| FREIALDENHOVEN | ||||||
| Brendt | Jakob | Gefr. | 25.03.1926 | 02.02.1945 | Pommern Jägersburg | |
| Brendt | Josef Wilhelm | Stabsgefreiter | 07.06.1919 | 08.02.1945 | Bruuk | |
| Dohmen | Franz Jos. | Uffz. | 26.06.1915 | 08.11.1942 | Babino | |
| Dohmen | Mart. Hub. | Gren. | 28.08.1923 | 15.03.1943 | Odnarjaka | |
| Dohmen | Franz Hubert | SS-Grenadier | 19.04.1926 | 06.07.1944 | Ajone (Italien) | |
| Eisen | Wilhelm | Gefr. | 24.05.1923 | 25.12.1944 | Suepele | |
| Esser | Joh. Wilh. | Uffz. | 22.08.1917 | 15.07.1941 | Litwinowo | |
| Frechen | Karl | Schütze | 17.11.1919 | 04.08.1941 | Staroje-Ssel | |
| Forst | Frz. Jos. | Soldat | 21.09.1920 | 20.11.1944 | Rußland | |
| Geuenich | Aug. | Soldat | 08.05.1945 | Stalinow | ||
| Huth | Peter Josef | Soldat | 16.04.1917 | März 1945 | Taganrog | |
| Johnen | Heinr. Leonh. | Gefreiter | 17.02.1925 | 08.03.1944 | Nettuno (Italien) | |
| Jansen | Frz. Pet. | Gefr. | 27.09.1923 | 19.08.1943 | Dyra | |
| Jansen | Tillmann | Gefr. | 30.01.1919 | 18.01.1944 | Freudenstadt | |
| Jansen | Matth. | Soldat | 26.11.1924 | 06.06.1944 | Caen (Frankreich) | |
| Karduck | Matthias | Gefr. | 30.06.1923 | 27.02.1943 | Wjaski | |
| Krahe | Gottfried Hubert | Obergefreiter | 23.08.1916 | 14.01.1942 | Tschuchalowo | |
| Kropp | Heinrich | Ogefr. | 08.01.1910 | 18.07.1943 | Rjaplowna | |
| Lenzen | Peter Wilh. | Gefr. | 15.11.1909 | 08.08.1942 | Kolokoljna | |
| Müller | Jak. Morit | Ogefr. | 10.03.1920 | 08.12.1942 | Stalingrad | |
| Mertens | Wilhelm Reiner | Gren. | 18.06.1924 | 26.06.1943 | Charkow | |
| Neumann | Wilhelm gen. Matthias | Ogefr. | 20.02.1922 | 17.02.1943 | Trossna | |
| Rudolph | Artur Herbert | Fahrer | 19.12.1912 | 16.04.1942 | Königsberg | |
| Schmitt | Joh. Heinr. | Uffz. | 13.11.1897 | 17.09.1944 | Freialdenhoven | |
| Schumacher | Jakob | Uffz. | 12.09.1914 | 09.11.1941 | Filipowo | |
| Schaaf | Herm. Jos. | St.Gefr. | 24.08.1919 | 27.01.1945 | Lab. Gayer (Mähren) | |
| Steinbusch | Hub. | Matrose | 05.02.1923 | 14.07.1943 | Mittelmeer | |
| Tesch | Hub. Jos. | Gren. | 09.07.1917 | 16.09.1939 | Mrozy (Polen) | |
| Tesch | Wilhelm | Schtz. | 18.04.1919 | 31.05.1940 | La-Basse-Kanal | |
| Wirtz | Heinr. Jos. | Gren. | 31.12.1923 | 13.03.1943 | Charkow | |
| Wassenhoven | Gottfried | Luftwaffenhelfer | 01.08.1928 | 29.09.1944 | Jülich |
| LANGWEILER | ||||||
| Arnolds | Anton | Ogefr. | 30.10.1908 | 24.12.1944 | Priezkalni | |
| Breuer | Peter | Gefr. | 11.09.1926 | 10.08.1944 | Stakiai | |
| Breuer | Franz Michael | Schütze | 15.06.1923 | 11.06.1942 | Bonn Venusberg | |
| Breuer | Peter | Gefr. | 11.09.1926 | 11.08.1944 | Litauen | |
| Cremer | Franz Kaspar | Gren. | 22.09.1923 | 20.01.1943 | Kamenew | |
| Esser | Josef | Ogefr. | Obermerz | 11.05.1922 | 13.02.1945 | Zweibrüggen |
| Fischer | Heinrich | Uffz. | Obermerz | 13.12.1910 | 29.07.1942 | Jasenok |
| Göbbels | Franz Christian | Ogefr. | Obermerz | 17.03.1911 | 31.01.1945 | Glogau |
| Heinrichs | Leo | Gefr. | Obermerz | 19.11.1908 | 09.09.1942 | Storoschewoge |
| Hommelsheim | Josef | Gefr. | Obermerz | 01.12.1925 | 22.04.1945 | Lüneburg |
| Kramp | Peter Wilh. | Gefr. | 14.01.1923 | 12.07.1943 | Belgorod | |
| Lobs | Franz | Gren. | 28.08.1922 | 27.11.1942 | Polibino | |
| Müller | Joh. Math. | Gefr. | 17.04.1900 | 30.05.1942 | Orscha | |
| Mommertz | Gottfr. | Gefr. | 21.03.1907 | 17.01.1945 | Krucheu (Ostpreußen) | |
| Nießen | Paul | Soldat | 09.11.1906 | 24.10.1944 | Ungarn | |
| Plum | August | Gefr. | 08.10.1923 | 01.10.1943 | Michkailowka | |
| Prell | Johann Jos. | Ogefr. | Obermerz | 26.07.1916 | 14.05.1942 | Paris |
| Schönen | Jakob | Uffz. | 26.01.1920 | 05.06.1944 | Clusenau-Kirschinew | |
| Schnitzler | Math. | Soldat | 17.12.1922 | 09.09.1942 | Kusmitschi | |
| Soverle | Heinrich | Gefr. | 25.01.1921 | 13.03.1944 | Malajewska | |
| Wings | Josef | Uffz. | 11.11.1912 | 28.01.1945 | Großkampenberg | |
| Wertz | Heinr. Jos. | Gefr. | 06.12.1920 | 30.11.1941 | Ansbach |
| NIEDERMERZ | ||||||
| Birgel | Martin | Soldat | 25.04.1910 | 13.06.1944 | Frankreich | |
| Bücken | Erich Jos. | Ltn. | 21.06.1921 | 18.01.1944 | Terinino | |
| Bonowski | Wilh. | Ogefr. | 23.02.1915 | 17.07.1942 | Wolchow | |
| Coppenrath | Hubert Hugo Bernhard | Gren. | 17.06.1925 | 05.12.1943 | Bor | |
| Dreßen | Andr. Pet. | Ogefr. | 28.05.1920 | 05.02.1943 | Pod. Polnoje | |
| Franken | Ant. | SS-Sturmm. | 06.07.1924 | 03.08.1943 | Manuilowo | |
| Frings | Hub. Mart. | Soldat | 24.07.1906 | 20.05.1945 | Böhmisch-Leipa | |
| Hilgers | Martin | Gefr. | 08.01.1906 | 06.08.1943 | Nikolskoja | |
| Johnen | Franz | Gefr. | 21.08.1921 | 18.08.1944 | Tilsit | |
| Karduck | Math. | Feldw. | 26.12.1918 | 04.08.1943 | Höchstadt | |
| Kirsch | Adolf | Gefr. | 04.06.1924 | 01.03.1944 | Jersowka | |
| Kirsch | Heinr. Jos. | Ogefr. | 09.05.1920 | 16.06.1944 | Escoville | |
| Koch | Peter | Ogefr. | 09.07.1907 | 10.03.1943 | Abinskaja | |
| Kremer | Josef | Soldat | 01.07.1911 | 01.01.1943 | Osten | |
| Loithmann | Johann Peter | Gefr. | 12.11.1919 | 30.06.1943 | Grusino | |
| Loithmann | Willi | Sold. | 13.01.1922 | 22.06.1943 | Rußland | |
| Naeven | Adolf | Gefr. | 07.10.1919 | 14.12.1942 | Nowo-Kalitwa | |
| Offermanns | Toni | Gefr. | 13.08.1925 | Ende 1944 | Hürtgenwald | |
| Rubbeling | Sigismund | Schütze | 11.03.1920 | 02.08.1941 | Swerdlikowo | |
| Schönen | Joh. W. | Arbeitsm. | 08.12.1924 | 19.05.1942 | Metz II | |
| Sommer | Christ. | Ogefr. | 19.09.1917 | 14.11.1942 | Samoschje | |
| Schmitz | Johann | Gefr. | 03.11.1903 | April 1945 | Grüneberg | |
| Schieffer | Heinr. | Schtz. | 18.07.1906 | 20.08.1943 | Miusfluß (Rußland) | |
| Thelen | Peter | Uffz. | 02.02.1914 | 26.07.1944 | Maringuy | |
| Thelen | Leo | Gefr. | 07.11.1902 | 12.07.1944 | Bodorosk | |
| Wings | Heinrich | Schtz. | 25.08.1918 | 09.06.1940 | Givery Aisnex | |
| Wings | Wilhelm | Ogefr. | 23.02.1915 | 03.08.1941 | Wolkowitzky |
| SCHLEIDEN | ||||||
| Braun | Werner | Soldat | 14.06.1920 | 07.09.1941 | Schaltonivici | |
| Busacker | Christ. | Uffz. | 20.06.1913 | 22.08.1942 | Oserna | |
| Busacker | Leonh. Johann | Schütze | 06.02.1912 | 20.09.1944 | Bessarabien | |
| Busacker | Johann Christian | Ogefr. | 04.07.1916 | 04.09.1943 | Grodeck | |
| Busacker | Ludwig | Gefr. | 09.05.1923 | 11.10.1943 | Uspenskoje | |
| Emunds | Josef | Sonderf. | 08.07.1903 | 14.08.1942 | Gocky | |
| Emunds | Kaspar Hubert | Ogefr. | 08.09.1906 | 20.07.1943 | Kusemki | |
| Emunds | Kaspar | Soldat | 16.02.1907 | 23.02.1944 | Lettland | |
| Franken | Theodor Hubert | Soldat | 16.03.1909 | 25.03.1942 | Podzepotschje | |
| Frings | Heinr. Jos. | Schtz. | 15.10.1923 | 29.09.1942 | Dubki | |
| Frings | Joh. Math. | Sold. | 18.02.1908 | 11.05.1944 | Tleisted | |
| Gandelheidt | Peter | Ogefr. | 11.04.1915 | 10.09.1942 | Kauen | |
| Gymnich | Hans Wilhelm | Gefr. | 19.11.1923 | 20.12.1942 | Skoworuschina | |
| Hunf | Matthias | Gefr. | 17.02.1914 | 1944 | ||
| Hunf | Peter | Soldat | 29.07.1905 | 1944 | Gefangenschaft | |
| Hunf | Franz | Soldat | 11.12.1919 | 1946 | Gefangenschaft | |
| Johnen | Christ. Jos. | Gefr. | 05.02.1910 | 10.04.1942 | Genthin | |
| Jongen | Winand | Ogefr. | 20.02.1915 | 08.11.1941 | Ssereda | |
| Juchem | Josef | Gefr. | 06.07.1923 | 18.07.1944 | Menningen | |
| Juchem | Gerhard | Gefr. | 14.08.1924 | 16.07.1944 | Beremowce | |
| Lentzen | Josef | Gefr. | 20.04.1919 | 25.07.1943 | Sanko Tatinki | |
| Lobs | Christian | Soldat | 17.07.1907 | 14.04.1945 | Pirna | |
| Merken | Jakob | Ltn. | 05.12.1919 | 14.04.1942 | Star-Dolzy | |
| Schönen | Matth. | Ogefr. | 27.10.1920 | 25.06.1944 | Rußland | |
| Schönen | Josef | Ogefr. | 10.09.1919 | 28.04.1942 | Buda | |
| Schönen | Wilhelm | Gefr. | 09.06.1926 | 09.10.1944 | Glowarzow | |
| Schönen | Matthias | Gefr. | 22.01.1922 | 03.03.1943 | Nikolnjewka | |
| Schönen | Heinrich | Gefr. | 28.04.1923 | 24.04.1944 | Assno | |
| Schumacher | Arnold | Gefr. | 19.05.1908 | 26.12.1942 | Tazinskaja | |
| Thelen | Heinr. Jos. | Gefr. | 24.06.1920 | 13.01.1941 | Wardresques | |
| Wasserfuhr | Karl | Soldat | Remscheid | 24.08.1912 | 31.08.1943 | Schleiden |
| SIERSDORF | ||||||
| Bock | Kaspar | Gefr. | 20.04.1926 | 09.01.1945 | Hosingen (Luxemburg) | |
| Bex | Karl | Soldat | 27 Jahre | 22.05.1942 | Petrowskaja | |
| Dahmen | Josef | Gren. | 07.02.1908 | 26.02.1943 | Wjaski | |
| Fetsch | Leonhard | Ogefr. | Kappel | 14.01.1917 | 03.10.1944 | Siersdorf |
| Fischenich | Heinz | Soldat | 20 Jahre | 21.10.1942 | Stalingrad | |
| Hennes | Math. Jos. | Gefr. | 25.02.1911 | 30.01.1943 | Solgubowska | |
| Jansen | Johann | Schtz. | 20.01.1917 | 15.04.1940 | Sanders | |
| Küpper | Heinrich Hermann | Gefr. | 22.10.1912 | 18.01.1944 | Wuderhof | |
| Kohnen | Josef | Ogefr. | 19.08.1914 | 08.12.1943 | Witebsk | |
| Müller | Franz | St.Gefr. | 23.06.1900 | 01.03.1944 | Schipy | |
| Paffen | Wilhelm | Schtz. | 04.01.1922 | 12.12.1946 | Maguitka | |
| Pelzer | Matth. Wilh. | Sold. | 12.12.1945 | Rennes (Frankreich) | ||
| Ramrath | Willy | Soldat | ? | 09.05.1945 | Frauweiler | |
| Ritzen | Philipp | Pionier | 01.02.1909 | 11.03.1945 | Stettin | |
| Römer | Joh. Jos. | Gren. | 14.07.1925 | 07.01.1944 | Kagerlyk | |
| Römer | Pet. Jos. | Gefr. | 01.03.1920 | 30.12.1941 | Feodosia | |
| Römer | Paul | Soldat | 16.08.1926 | 06.04.1945 | Uffenheim | |
| Schipiljuk | Theodor Kurt | Gefr. | Zerbst | 19.09.1925 | 18.11.1944 | Siersdorf |
| Schmitz | Peter Jos. | Gren. | 03.04.1926 | 24.12.1944 | unbekannt | |
| Schröder | Heinrich Winand | Gefr. | 15.10.1918 | 21.08.1941 | Kochanowo | |
| Schütz | Heinrich | Uffz. | 15.12.1913 | 21.04.1942 | Minsk | |
| Schütz | Hubert | Soldat | März 1946 | Rußland | ||
| Speen | Jak. Wilh. | Gefr. | 23.12.1911 | 02.05.1943 | Agram | |
| Thoma | Joh. Arnold | Obermatrose | 24.01.1921 | 23.08.1944 | Plongastelle Frankreich | |
| Thoma | Franz Wilh. | Gren. | 08.02.1924 | 11.03.1944 | Orsogna | |
| Thelen | Theodor Hubert | Wachtm. | 01.04.1914 | 30.09.1944 | Prag-Reuth | |
| Wirtz | Josef | Uffz. | 28.04.1919 | 03.08.1943 | Nikolskoje |
Im Amtsbezirk Aldenhoven wurden am 1. Februar 1950 noch 122 Wehrmachtsangehörige als vermißt geführt.