Schleiden
Gemeinde Aldenhoven
Kreis Düren
Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege
(Siersdorfer Straße)

An der Schleidener Hauptstraße befindet sich ein Ehrenmal mit der Inschrift: „DIE DANKBARE GEMEINDE SCHLEIDEN 1926“. Unter einem Steinkreuz mit Kruzifix befinden sich vier Marmortafeln, auf denen die Namen der Vermissten und Gefallenen beider Weltkriege verewigt sind. Zwischen den Namenstafeln ist ein Steinbildnis zu sehen, daß Jesus mit einem am Boden liegenden Soldaten zeigt. Das Kriegerdenkmal wurde zuletzt 2009 vom Heimatverein Schleiden restauriert.
| 1914 - 1918 | |||||
| Rennertz | August | 27.08.1914 | |||
| Weitz | Anton |
Lt. d.R. |
03.05.1885 | 13.09.1914 Argonnen | |
| Offergeld | H. Wilh. | 18.09.1914 | |||
| Pütz | Christian | 29.10.1914 | |||
| Lenzen | Reiner | verm. 07.03.1915 | |||
| Jungen | Anton J. | 24.08.1915 | |||
| Müller | Nikolaus | 28.01.1916 | |||
| Büttgen | Peter | 27.04.1916 | |||
| Lenzen | Heinrich | 08.05.1916 | |||
| Kummer | H. Jos. | verm. 13.06.1916 | |||
| Gymnich | Josef | Unt. | 01.08.1916 | Joseph lt. der Ehrentafel der Landwirtschaftsschule Jülich | |
| Frings | Josef | 16.08.1916 | |||
| Weidenhaupt | Johann | 13.09.1916 | |||
| Lenzen | Hubert | 16.09.1916 | |||
| Meurers | Johann H. | 25.10.1916 | |||
| Weber | Hermann J. | 11.02.1917 | |||
| Kummer | Wilhelm | 12.03.1917 | |||
| Frings | Peter | 11.04.1917 | |||
| Weber | Mathias | 17.04.1917 | |||
| Lenzen | Josef | 27.04.1917 | in der Verlustliste des Inf.Rgt. Nr. 25 v. Lützow (1. Rhein.) vermerkt | ||
| Gymnich | Wilhelm | 29.05.1917 | |||
| Lenzen | Moritz | 03.06.1918 | |||
| Lenzen | Franz | gest. a.d. Folgen d. Krieges 11.09.1916 | |||
| Emunds | Franz | gest. a.d. Folgen d. Krieges 11.09.1924 |
| 1939 - 1945 | |||
| Thelen | Heinz | 13.01.1941 | |
| Braun | Werner | 07.09.1941 | |
| Jongen | Winand | 08.11.1941 | |
| Franken | Theodor | 25.03.1942 | |
| Johnen | Christian | 10.04.1942 | |
| Merken | Jakob | 14.04.1942 | |
| Schönen | Josef | 10.09.1919 | 29.04.1942 (28.04.1942) |
| Emunds | Josef | 29.04.1942 | |
| Bussacker | Christ. | 22.08.1942 | |
| Gandelheidt | Peter | 10.09.1942 | |
| Frings | Josef | 29.09.1942 | |
| Gymnich | Hans | 20.12.1942 | |
| Zentis | Willi | verm. 26.12.1942 | |
| Schumacher | Arn. | 26.12.1942 | |
| Schönen | Matthias | 22.01.1922 | 03.03.1943 |
| Emunds | Kaspar | 20.07.1943 | |
| Lentzen | Josef | 25.07.1943 | |
| Thielen | August | 28.07.1943 | |
| Schönen | Katharina | 19.04.1895 | 31.08.1943 (30.08.1943) |
| Jungen | Peter | 31.08.1943 | |
| Jungen | Josefa | 31.08.1943 | |
| Jungen | Agnes | 31.08.1943 | |
| Jungen | Katharina | 31.08.1943 | |
| Jumpertz | Margar. | 31.08.1943 | |
| Jumpertz | Helga | 31.08.1943 | |
| Jumpertz | Peter | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Matth. | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Hubertin. | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Hans | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Andreas | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Willi | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Bruno | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Petron. | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Marlies | 31.08.1943 | |
| Göbel | Martin | verm. 31.08.1943 | |
| Bussacker | Johann | 04.09.1943 | |
| Mörs | Franz | verm. 30.09.1943 | |
| Bußacker | Ludwig | 11.11.1943 | |
| Thoma | Martin | 20.11.1943 | |
| Stiel | Heinrich | 13.03.1944 | |
| Maaßen | Erich | verm. 10.04.1944 | |
| Schönen | Heinrich | 24.04.1923 | 24.04.1944 |
| Hövelmann | Fr. | verm. 09.05.1944 | |
| Frings | Matthias | 11.05.1944 | |
| Schönen | Matthias | 1920 | 25.06.1944 |
| Juchem | Gerhard | 16.07.1944 | |
| Juchem | Josef | 18.07.1944 | |
| Schumacher | J. | verm. 16.08.1944 | |
| Jumpertz | Peter | 17.08.1944 | |
| Hunf | Mattias | 25.08.1944 | |
| Bußacker | Leonh. | 20.09.1944 | |
| Zentis | Hedwig | 06.10.1944 | |
| Schönen | Wilhelm | 09.06.1926 | 09.10.1944 |
| Frings | Wilhelm | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | Peter | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | Christ. | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | Gertr. | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | Kathar. | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | Nikol. | 09.10.1944 | |
| Büttgen | Clemens | 11.10.1944 | |
| Wacker | Peter | 28.10.1944 | |
| Körfer | Wilhelm | 01.11.1944 | |
| Hilgers | Martha | 01.11.1944 | |
| Thelen | Paul | 09.11.1944 | |
| Schönen | Paul | 1929 | 07.03.1945 |
| Schönen | Lamb. | 1921 | verm. 01.04.1945 |
| Müller | Josefine | 11.04.1945 | |
| Müller | Peter | 08.05.1945 | |
| Hunf | Franz | 15.07.1945 | |
| Gillessen | Christian | 19.07.1945 | |
| Hunf | Peter | 01.09.1945 | |
| Jongen | Franz | 26.11.1945 | |
| Dautzenberg | Heinr. | 31.12.1945 | |
| Kirsch | Wilhelm | 16.02.1946 | |
| Römer | Christian | 26.10.1901 | 27.02.1946 |
Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof
(Nikolausstraße, Friedhof an der Pfarrkirche St. Nikolaus)

Auf der Schleidener Kriegsgräberstätte ruhen 32 Kriegstote beider Weltkriege.
| KRIEGSGRÄBER | ||||
| Jumpertz | Peter | 08.06.1938 | 31.08.1943 | |
| Jumpertz | Helga | 29.01.1942 | 31.08.1943 | |
| Jumpertz | Margar. | 12.01.1936 | 31.08.1943 | |
| Johnen | Christian | Gefr. | 05.02.1910 | 10.04.1942 |
| Gymnich | Wilhelm | 30.05.1895 | 29.05.1917 | |
| Zeniis | Hedwig | 19.07.1921 | 06.10.1944 | |
| Schönenberg | G. | 27.10.1933 | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | K. | 03.12.1934 | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | N. | 13.06.1938 | 09.10.1944 | |
| Putz | Christian | 15.12.1985 | 29.10.1914 | |
| Jungen | Anton | 17.05.1870 | 24.08.1915 | |
| Mann | Willi | 02.10.1915 | 07.10.1944 | |
| Schönen | Kath. | 19.04.1895 | 31.08.1943 | |
| Birgel | Josef | 15.07.1869 | ||
| Kirsch | Elisab. | 05.05.1913 | 31.08.1943 | |
| Jungen | Josefa | 04.09.1905 | ||
| Jungen | Agnes | 17.11.1912 | 31.08.1943 | |
| Jungen | Maria K. | 15.12.1869 | ||
| Jungen | Peter | 17.11.1903 | 31.08.1943 | |
| Frings | Wilh. | 13.05.1893 | 09.10.1944 | |
| Schönenberg | P. | 25.11.1905 | ||
| Schönenberg | Ch. | 07.06.1902 | 09.10.1944 | |
| Römer | Christ. | 26.10.1901 | 27.02.1946 | |
| Pauouet | Maria | 30.03.1913 | 12.09.1944 | |
| Mommertz | Bruno | 30.10.1940 | ||
| Mommertz | Marl. | 22.03.1942 | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Andr. | 30.05.1936 | ||
| Mommertz | Petr. | 10.03.1938 | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Hans | 29.05.1930 | ||
| Mommertz | Wilh. | 04.02.1932 | 31.08.1943 | |
| Mommertz | Matt. | 23.09.1901 | ||
| Mommertz | Chri. | 27.09.1903 | 31.08.1943 |
rot markierte Daten stammen von privaten Grabinschriften