Lendersdorf
Stadt Düren
Kreis Düren
Ehrentafeln für die Gefallenen der Kriege 1866 und 1914-1918
(Hauptstraße, St. Michael Kirche)

Neben dem Kircheneingang der St. Michaels Kirche wurden zwei Tafeln mit den Namen der Gefallenen in die Mauer eingesetzt. Auf dem Torbogen befindet sich folgende Inschrift: „Gedenken wir in christl. Liebe derer, welche als wahre Makkabaeer bereit waren fürs Vaterland zu sterben. Tiefer als in Stein sind in unsern Herzen eingegraben ihre Namen:“ (siehe 2.Makkabäer 8,21)
| 1866 | ||||
| Küppenbender | Joh. | 07.07.1866 ? | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Krudewig | Friedr. | 03.07.1866 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| 1914 - 1918 | ||||
| Adels | Theo | 03.05.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Adrian | Wilh. | 26.09.1914 ? | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Bersch | Wilh. | 06.05.1917 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Blumenthal | Franz | 03.09.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Bohlen | Mart. | 23.09.1914 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Bonn | Theo | 17.04.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Brandenburg | Jak. | 27.11.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Braun | Heinr. | 22.08.1914 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Briem | Jos. | 05.03.1915 | ||
| Briem | Joh. | 17.02.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Briem | Wilh. | Bruder von Briem, Pet. | 05.03.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Briem | Pet. | Bruder von Briem, Wilh. | 26.09.1914 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Faßbender | Wilh. | 14.11.1918 ? | ||
| Feck | Mart. | 27.12.1914 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Franken | Friedr. | 24.03.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Franzen | Wilh. | 03.06.1917 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Golzheim | Math. | 08.10.1918 ? | auch auf beiden anderen
Ehrenmalen vermerkt; Matth. lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" |
|
| Hammerschmidt | Math. | 27.12.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt; Hammerschmid lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" | |
| Haupt | Hub. | 27.12.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Heidbüchel | Arn. | 27.02.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Heidbüchel | Wilh. | 19.07.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Hensch | Jos. | 08.10.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Heupgen | Jos. | 25.07.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Hürtgen | Theo | 06.09.1914 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Keuther | Math. | Bruder von Keuther, Pet. | 29.11.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Keuther | Peter | Bruder von Keuther, M. | 08.02.1920 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Kick | Jos. | 11.04.1918 | ||
| Koch | Math. | 06.08.1917 | auch auf beiden anderen
Ehrenmalen vermerkt; Matth. lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" |
|
| Koch | Joh. Math. | 08.10.1917 | auch auf dem Ehrenmal a.d.Schmalenburg vermerkt | |
| Krumpen | Andr. | 25.09.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Labroir | Jos. | 05.03.1915 | Ant. lt. dem Ehrenmal
a.d.Schmalenburg; Anton Labroier lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" |
|
| Lang | Jos. | Lehrer | 27.08.1914 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Leeser | Hub. | 26.02.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Leroy | Jos. | 01.02.1919 | Jak. Lerov lt. dem Ehrenmal a.d.Schmalenburg und "Auf den Broich" | |
| Ludwig | Heinr. | 02.07.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Mager | Jos. | 10.03.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Mager | Jos. | Bruder von Mager, Wilh. | 16.07.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Mager | Wilh. | Bruder von Mager, Jos. | 27.09.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Malsbender | Hein. | 26.09.1914 | ||
| Möbers | Math. | 13.07.1918 | ||
| Möbers | Pet. | 06.05.1917 | ||
| Müller | Ant. | 25.09.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Nießen | Mart. | 11.11.1917 | ||
| Nolden | Wilh. | Juni 1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Nöllgen | Friedr. | 13.10.1918 | auch auf beiden anderen
Ehrenmalen vermerkt; Nölgen lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" |
|
| Oberhäuser | Wilh. | 30.11.1917 | ||
| Oepen | Herm. | 31.10.1916 | ||
| Oleff | Jos. | 21.09.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Paulus | Jak. | 30.03.1918 | ||
| Paulus | Math. | 12.10.1917 | Matth. lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" | |
| Pesch | Pet. | 22.08.1917 | ||
| Pick | Joh. | 25.04.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Pickardt | Hub. | 27.04.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Plum | Joh. | Bruder von Plum, Alois und Wilh. | 03.06.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Plum | Alois | Bruder von Plum, Joh. und Wilh. | 12.04.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Plum | Wilh. | Bruder von Plum, Joh. und Alois | 06.05.1919 ? | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
| Pohl | Heinr. | 02.07.1917 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Reins | Hub. | 15.04.1917 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Sistenich | Hub. | 03.08.1917 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Steiger | Jos. | 21.02.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Schauf | Bernh. | Bruder von Schauf, Jak. | 25.07.1917 | auch auf beiden anderen
Ehrenmalen vermerkt; Schauff lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" |
| Schauf | Jak. | Bruder von Schauf, Bernh. | 25.03.1918 | auch auf beiden anderen
Ehrenmalen vermerkt; Schauff lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" |
| Schiffer | Arn. | 03.08.1917 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Schiffmann | Jak. | 09.08.1914 | ||
| Schlömer | Jos. | 07.10.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Schlömer | Joh. | 20.09.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Schmitz | Joh. | 10.10.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Schröder | Jos. | 26.02.1916 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Thelen | Wilh. | 22.07.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Thuir | Theo | 04.06.1915 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Thuir | Wilh. | 04.08.1917 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Udelhofen | Jos. | 12.10.1914 | auch auf beiden anderen
Ehrenmalen vermerkt; Udelhoven lt. dem Ehrenmal "Auf den Broich" |
|
| Weber | Joh. | 14.09.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt | |
| Weyerganz | Jos. | Bruder von Joh. Weyerganz | Nov. 1916 | |
| Weyerganz | Joh. | Bruder von Jos. Weyerganz | Sept. 1914 | |
| Wink | Ant. | 23.10.1918 | auch auf beiden anderen Ehrenmalen vermerkt |
Kriegerdenkmal für die Gefallenen der Kriege 1866 und
1914-1918 der
Ortschaften Lendersdorf und Krauthausen
(Ecke Hauptstraße / Schmalenburg)

Das alte Kriegerdenkmal an der Schmalenburg für die Gefallenen
des Deutschen Bruderkrieges (Preußen - Österreich) und des Weltkrieges
1914-1918 der Ortschaften Lendersdorf und Krauthausen wurde um 1922 errichtet.
Entwurf und Ausführung stammen von Steinbildhauer Leo Stollenwerk sen. Die
Inschrift lautet: "ZUM TREUEN GEDENKEN UNSER IM WELTKRIEGE
GEFALLENEN DIE DANKBARE GEMEINDE LENDERSDORF KRAUTHAUSEN"
(Quelle: 30, S. 301)
| 1914 - 1918 | |||
| Herzog | Eberh. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Reitz | Joh. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Carell | Paul | Paul Lorell lt. dem Ehrenmal „Auf den Broich“ | |
| Classen | Pet. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Flöck | Ant. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Freialdenhoven | Jos. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Heidbüchel | Heinr. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Kirfel | Wilh. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Mertens | Valentin | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Neuß | Joh. | Neuss lt. dem Ehrenmal „Auf den Broich“ | |
| Oebel | Karl | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Pauly | Franz | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Reuter | Peter | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt | |
| Ziesche | Felix | Zische lt dem Ehrenmal „Auf den Broich“ | |
| Becker | Jos. | auch auf dem Ehrenmal „Auf den Broich“ vermerkt |
Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege
(Auf den Broich, Krauthausener Straße)

Das Ehren- und Mahnmal Auf dem Broich für die Kriegsopfer beider Weltkriege wurde vom Lendersdorfer Künstler Carl Weingartz entworfen und 1960 durch Kaplan Toni Heffels eingeweiht. Das Kreuz über der Opferschale, beides aus hellem Sandstein, steht auf einem gemauerten Bruchstein-Fundament, das die Umriß-Form der Gemeinde Lendersdorf hat. Auf dem Rand der Opferschale sind die Namen der Kriegstoten sowie folgende Gedenkinschrift verewigt:
„1914-1918 | DEN TOTEN ZUM GEDENKEN | DEN LEBENDEN ZUR MAHNUNG | 1939-1945“.
(Quellen: 30, S. 238-241; DZ+DN v. 09.08.1960)
| 1939 - 1945 | ||||
| Abels | Theo | |||
| Adrian | Herib. | |||
| Abschlag | Hub. | |||
| Bach | Friedr. | |||
| Bach | Johann | |||
| Bauer | Heinr. | |||
| Bauer | Heinr. | |||
| Baumgarten | Wilh. | |||
| Baumann | Jos. | |||
| Bausch | Joh. | |||
| Becker | Heinr. | |||
| Becker | Jos. | |||
| Bergs | Reinh. | |||
| Biergans | Hub. | |||
| Biergans | Jos. | |||
| Bohlen | Hub. | |||
| Bonn | Karl | |||
| Brendt | Pet. | |||
| Birkenheyer | Jos. | |||
| Bodden | Paula | Mutter von Klara Bodden | ||
| Bodden | Klara | Tochter von Paula Bodden | ||
| Breidenbendt | Hans Jos. | |||
| Breidenbendt | Max | |||
| Briel | Jos. | |||
| Briem | Engelb. | |||
| Brück | Peter | Vater von Hans Brück | ||
| Brück | Hans | Sohn von Peter Brück | ||
| Bülow | Karl | |||
| Bülow | Walter | |||
| Büttgen | Pet. | |||
| Classen | Maria | |||
| Cremer | Arn. | |||
| Decker | Franz | |||
| Düster | Paul | |||
| Dolfen | Hub. | |||
| Eismar | Jos. | |||
| Engels | Matth. | |||
| Esser | Georg | |||
| Esser | Lamb. | |||
| Fassbender | Hub. | |||
| Feron | Hub. | |||
| Flecken | Hans | |||
| Fuss | Wern. | |||
| Gehring | Kurt | |||
| Grassmann | Joh. | |||
| Greuel | Alb. | |||
| Greven | Jos. | |||
| Güster | Hub. | |||
| Harzheim | Jos. | |||
| Harzheim | Kath. | |||
| Hasenbeck | Jos. | |||
| Hensch | Hub. | |||
| Hensch | Josef | |||
| Hensch | Matth. | |||
| Hensch | Jos. | |||
| Heidbüchel | Maria | |||
| Hellmann | Jos. | |||
| Heinen | Elis. | |||
| Herpertz | Wilh. | |||
| Herzog | Theo | |||
| Heupgen | Heinz | |||
| Heupgen | Maria | |||
| Hilger | Jos. | |||
| Hilger | Jak. | |||
| Hoven | Max | |||
| Immendorf | Wilh. | |||
| Isensee | Ernst | |||
| Jacobs | Margar. | |||
| Jacobs | Karl | |||
| Jacobs | Pet. | |||
| Jansen | Franz | |||
| Kaiser | Pet. | |||
| Klaren | Wilh. | |||
| Klinkenberg | Joh. | |||
| Kayser | Anton | |||
| Kayser | Hans | |||
| Kaptain | Gottfr. | |||
| Knipprath | Jos. | |||
| Knipprath | Marlene | |||
| Koch | Ernst | |||
| Koch | Sibilla | |||
| Kölsch | Alois | |||
| Königs | Edm. | |||
| Könn | Gertrud | |||
| Könn | Mich. | |||
| Kraus | Joh. | |||
| Krapp | Jos. | |||
| Krudewig | Elly | |||
| Kuck | Andreas | |||
| Kurth | Matth. | |||
| Kurth | Hubert | |||
| Kurth | Josef | |||
| Küpper | Paul | |||
| Labroier | Herm. | |||
| Labroier | Wilh. | |||
| Labroier | Hubert | |||
| Labroier | Heinrich | |||
| Laufenberg | Heinr. | |||
| Laufenberg | Walter | |||
| Leisten | Emma | |||
| Lenzen | Anton | |||
| Lenzen | Matth. | |||
| Lenzen | Franz | |||
| Lenzen | Theo | |||
| Leroy | Franz | |||
| Ludwig | Franz | |||
| Ludwig | Josef | |||
| Malzbender | Joh. | |||
| Macherey | Gertr. | |||
| Macherey | Arnold | |||
| Macherey | Heinrich | |||
| Mager | Gottfr. | |||
| Moebers | Heinr. | |||
| Moedersheim | Jos. | |||
| Mörkens | Jos. | |||
| Mörkens | Christ. | |||
| Müller | Jos. | |||
| Nacken | Franz | |||
| Neuenhofer | Heinr. | |||
| Neukirch | Kath. | |||
| Neukirch | Ant. | |||
| Niebel | Franz | |||
| Nöthgen | Hub. | |||
| Oellers | Friedr. | |||
| Otto | Herb. | |||
| Paulus | Heinr. | |||
| Peetz | Paul | |||
| Pelzer | Ferd. | |||
| Pickardt | Paul | |||
| Pitzen | Karl | |||
| Plackenhohn | Fritz | |||
| Pöllabauer | Jak. | |||
| Pütz | Paul | |||
| Ramm | Konr. | |||
| Reinartz | Jos. | |||
| Reuber | Pet. | |||
| Rothkopf | Jos. | |||
| Reinartz | Jos. | |||
| Sengersdorf | Wilh. | |||
| Sengersdorf | Peter | |||
| Simons | Jos. | |||
| Sistenich | Hub. | |||
| Schäfer | Andr. | |||
| Schäfer | Friedr. | |||
| Schäfer | Heinr. | |||
| Schauff | Wilh. | |||
| Schauff | Joh. | |||
| Scheer | Pet. | |||
| Scheffer | Bernh. | |||
| Schlömer | Jos. | |||
| Schlömer | Karl Jos. | |||
| Schnitzler | Jos. | |||
| Scholl | Christ. | |||
| Schmitz | Pet. | |||
| Schumacher | Wilh. | |||
| Schuster | Jos. | |||
| Schwarz | Jos. | |||
| Schwarz | Rich. | |||
| Schweitzer | Joh. | |||
| Steiger | Otto | |||
| Steltzner | Anton | |||
| Steltzner | Peter | |||
| Stollenwerk | Matth. | |||
| Stollenwerk | Wilh. | Vater von Wolfgang Stollenwerk | ||
| Stollenwerk | Wolfgang | Sohn von Wilh. Stollenwerk | ||
| Udelhoven | Heinr. | |||
| Valter | Joh. | |||
| Valter | Mich. | |||
| Weber | Arnold | |||
| Weber | Klara | |||
| Weingartz | Jak. | |||
| Widdau | Jos. | |||
| Wilden | Ferd. | |||
| Wilden | Matthias | |||
| Wilden | Jos. | |||
| Ziegler | Matth. | Vater von Günter und Mich. Jos. Ziegler | ||
| Ziegler | Günter | Sohn von Matth. Ziegler | ||
| Ziegler | Mich. Jos. | Sohn von Matth. Ziegler |
Gedenktafeln des Männer-Gesang-Vereins 1844 für die Opfer
beider Weltkriege
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof
(Saint-Hubert-Straße, Friedhof)

Auf der Kriegsgräberstätte am Hauptweg des Lendersdorfer Friedhofs liegen in drei Reihen 38 Kriegstote des zweiten Weltkrieges.
| KRIEGSGRÄBER | |||
| Jacobs | Margarete | 1920 | 1944 |
| Valter | Michael | 1929 | 1945 |
| Glassen | Maria | 1914 | 1944 |
| Fuss | Werner | 1903 | 1945 |
| Unbekannter Soldat | 1944 | ||
| Lenzen | Matthias | 1915 | 1949 |
| Acht Unbekannte | 1944 | ||
| Widdau | Josef | 1927 | 1944 |
| Ganster | Toni | 1923 | 1945 |
| Kaiser | Josef | 1919 | 1945 |
| Unbekannter Soldat | 1944 | ||
| Michels | Josef | 1920 | 1944 |
| Zigan | Matth. Bernh. | 1921 | 1944 |
| Umlauf | Franz | 1914 | 1944 |
| Pdrian | Herbert | 1936 | 1945 |
| Schnitzler | Josef | 1933 | 1946 |
| Laufenberg | Walter | 1935 | 1946 |
| Fassbender | Hubert | 1938 | 1946 |
| Ziegler | Günter | 1938 | 1946 |
| Ziegler | Michael Josef | 1934 | 1946 |
| Ottersbach | Franz Josef | 1928 | 1946 |
| Kreutz | Josef | 1927 | 1946 |
| Harzheim | Josef | 1921 | 1945 |
| Schmitz | Peter | 1912 | 1944 |
| Schmidecke | Hermann | 1910 | 1944 |
| Blau | Gerhard | 1926 | 1944 |
| Unbekannter Soldat | 1944 | ||
| Krawczyk | Paul | 1908 | 1945 |
| Klein | Heinrich | 1909 | 1945 |
| Katzenbauer | Georg | 1911 | 1945 |
| Lobor ? | Iwan | 1923 | 1944 |