Jackerath
Gemeinde Titz
Kreis Düren
Kriegsgräberstätte mit Ehrenmal für die
Vermissten und Gefallenen beider Weltkriege
(Friedhofstraße, Friedhof)
Auf dem Jackerather Friedhof befindet sich eine Kriegsgräberstätte mit fünfzehn Kriegstoten aus dem zweiten Weltkrieg und einem Toten aus dem ersten Weltkrieg. An einer Steinmauer auf der Kriegsgräberstätte hängen zwei Marmortafeln mit den Namen der Vermissten und Gefallenen beider Weltkriege. Die Inschrift lautet: „Sie starben für uns | Wir beten für sie“.
1914 - 1918 | |||
Backhausen | Heinr. | gef. 11.07.1917 | |
Baum | Wilh. | gef. 14.10.1918 | |
Bläsen | Caspar | gef. 11.07.1916 | |
Brendgen | Ant. | gef. 10.06.1917 | |
Dresen | Gottfr. | gef. 23.10.1917 | |
Dresen | Adolf | gef. 18.08.1919 | |
Dresen | Nikol. | gef. 29.09.1918 | |
Franken | Heinr. | gef. 19.08.1918 | |
Granderath | M. | gef. 03.03.1916 | |
Görtz | Leonh. | gef. 15.07.1918 | |
Korsten | Peter | gef. 23.07.1916 | |
Langen | Franz | gef. 27.03.1916 | |
Langen | Hubert | gef. 04.08.1916 | |
Lemm | Heinr. | gef. 27.11.1915 | |
Marx | Marcus | gef. 22.10.1918 | |
Meisen | Joh. | gef. 24.04.1918 | |
Moll | Wilhelm | gef. 01.02.1917 | |
Reinartz | Leonh. | gef. 05.07.1917 | |
Schmitz | Franz | gef. 05.05.1915 | |
Schnocks | J. W. | gef. 22.10.1918 | |
Schösser | Jos. | gef. 19.09.1916 | |
Schösser | Wilh. | gef. 02.09.1918 | |
Daniels | Christ. | verm. 07.09.1914 | |
Justen | Franz | verm. 17.03.1918 | |
Moll | Johann | verm. 21.10.1917 | |
Tillemanns | Jos. | verm. 23.08.1916 |
1939 - 1945 | |||
Aretz | Josef | gef. 13.10.1943 | |
Becker | Herm. | gef. 1945 | |
Bodewig | Hub. | gef. 21.11.1945 | |
Bodewig | Willi | gef. 28.03.1945 | |
Bodewig | Joh. | gef. 03.11.1944 | |
Bodewig | Jos. | gef. 07.04.1943 | |
Bongartz | Franz | gef. 06.11.1944 | |
Bongartz | Franz | gef. 27.02.1945 | |
Caumanns | Theo | 05.01.1915 | gef. 16.10.1944 (gef. 23.11.1944 in Rußland) |
Dahmen | Heinr. | gef. 11.09.1941 | |
Dorsemagen | W. Kapl. | gef. 22.06.1943 | |
Dorsemagen | Alfr. | gef. 14.07.1944 | |
Dresen | Matth. | gef. 24.02.1944 | |
Dresen | Jos. | gef. 27.04.1944 | |
Göbbels | Chr. | gef. 19.08.1940 | |
Görtz | Willi | gef. 15.03.1944 | |
Hirsch | Heinr. | gef. 04.09.1943 | |
Hirsch | Anna M. | gef. 21.10.1944 | |
Jansen | Heinr. | gef. 25.03.1947 | |
Kemmerling | Pet. | gef. 03.06.1942 | |
Kemmerling | Jos. | gef. 19.04.1945 | |
Klingen | Nettchen | gef. 30.01.1945 | |
Klingen | Jos. | gef. 30.01.1945 | |
Klöter | Theo | gef. 24.06.1944 | |
Krings | Franz | gef. 01.08.1943 | |
Lehmenkühler | B. | gef. 08.09.1944 | |
Lesch | Hans | gef. 26.12.1941 | |
Marczak | Joh. | gef. 16.03.1942 | |
Meisen | Heinz | gef. 1947 | |
Mengels | Karl | gef. 02.03.1944 | |
Meyer | Heinz | gef. 09.12.1941 | |
Müller | Georg | gef. 21.03.1943 | |
Müller | Walter | gef. 12.11.1945 | |
Roeb | Anton | 1915 | gef. Jan. 1942 in Rußl. |
Rohlinger | Willi | gef. 14.02.1941 | |
Sauer | Hubert | gef. 27.02.1945 | |
Schmitz | Heinr. | gef. 08.04.1945 | |
Schösser | Andr. | gef. 06.01.1944 | |
von Meer | Gottfr. | gef. 04.04.1945 | |
Wieland | Walter | gef. 25.01.1942 | |
Wirtz | Wilhelm (Willi) | 1914 | gef. 09.07.1941 |
Brendgen | Franz | verm. 1945 | |
Dreidoppel | Otto | verm. 1945 | |
Franken | Gottfr. | verm. 1944 | |
Fischermann | Pet. | verm. 1943 | |
Görtz | Christian | verm. 1945 | |
Hemmerich | Jos. | verm. 1944 | |
Hirsch | Konrad | verm. 1943 | |
Könen | Adam | verm. 1943 | |
Königs | Wilh. | verm. 1943 | |
Kubiak | Karl-Heinz | verm. 1944 | |
Kubiak | Werner | verm. 1944 | |
Laumen | Gottfr. | verm. 1944 | |
Lehmenkühler | Jos. | verm. 1943 | |
Leopold | Paul-Willi | verm. 1945 | |
Schmitz | Hubert | verm. 1943 | |
Schösser | Jakob | verm. 1945 | |
Sieben | Josef | verm. 1943 | |
Wirtz | Josef | verm. 1945 |
KRIEGSGRÄBER | ||||
Rohlinger | Wilhelm | Kanonier | 12.03.1920 | 14.02.1941 |
Wischnewski | Hugo | Kanonier | 25.10.1924 | 24.11.1944 |
Trebsche | Alois | Kanonier | 18.02.1926 | 02.12.1944 |
Schroer | Josef | Obergefr. | 30.07.1910 | 02.12.1944 |
Pangritz | Karl | Obergefr. | 14.09.1905 | 15.12.1944 |
Ecker | Johann | Obergefr. | 01.07.1903 | 15.12.1944 |
Forge | Kurt | Gefr. | 14.06.1922 | 27.02.1945 |
Bruckert | Erich | Gefr. | 21.06.1925 | 27.02.1945 |
Marke | Heinrich | Gefr. | 28.07.1906 | 27.02.1945 |
Kämmerer | Ernst | Stabsgefr. | 03.03.1910 | 27.02.1945 |
Langen | Franz | 30.03.1896 | 27.03.1916 | |
Reichel | Friedrich | Obergefr. | 25.11.1907 | 27.02.1945 |
Jargiel | Gerhard | Obergefr. | 09.01.1926 | 27.02.1945 |
Sorinski | Michael | Pole | 26.10.1920 | 10.02.1945 |
Liubow | Plaliy | Ukrainerin | 1924 | 29.09.1944 |
Gazda | Viktoria | Polin | 06.07.1898 | 20.02.1945 |
(rot markierte Daten stammen von privaten Grabinschriften)