Schlich
Gemeinde Langerwehe
Kreis Düren
Gedenktafeln
für die Vermissten und Gefallenen aus Schlich, Merode
und D´horn
(Eifelstraße, Kapelle)

Auf dem Marmoraltar in der Schlicher Kapelle steht folgende Inschrift: „Wir beten: O Gott des Friedens, wir rufen Deine Vaterliebe an für die Seelen Deiner Diener, die du im Sturm des Krieges zu Dir gerufen hast.“ Links und rechts an den Seitenwänden hängen die Marmortafeln mit den Namen der Vermissten und Gefallenen aus Schlich, Merode und D´horn.
| 1914 - 1918 | |||
| Barth | Gerhard | ||
| Bein | Carl Wilh. | ||
| Bongen | Johann | ||
| Broichgans | Heinr. | ||
| Daniels | Ludwig | ||
| Eschweiler | Christ. | ||
| Esser | Johann | ||
| Fink | Peter | ||
| Fußberger | W. Jos. | ||
| Göbbels | Martin | ||
| Johnen | Matthias | ||
| Kaiser | Johann D. | ||
| Kapell | Josef | ||
| Kuck | Josef | ||
| Kuck | Ferdinand | ||
| Kuck | Wilhelm | ||
| Kurth | Peter Jos. | ||
| Kurth | Wilhelm | ||
| Leuchtenberg | Jos. | ||
| Lich | Josef | ||
| Lich | Josef | ||
| Müller | Leonhard | ||
| Münch | Lambert | ||
| Neuendorf | Bernh. | ||
| Pool | Jakob | ||
| Pool | Josef | ||
| Pütz | Joh. Mart. | ||
| Quast | Kaspar | ||
| Refisch | Leonh. | ||
| Robens | Wilhelm | ||
| Spölgen | Herm. | ||
| Schmitz | Anton | ||
| Schmitz | Anton | ||
| Schmitz | Heinrich | ||
| Schmitz | Heinrich | ||
| Schmitz | Josef | ||
| Schmitz | Martin | ||
| Schmitz | Hermann | ||
| Schumacher | Joh. | ||
| Schramm | Josef | ||
| Thomassen | Leo | ||
| Trostorf | Josef | ||
| Trostorf | Wilhelm | ||
| Uerlings | Heinrich | ||
| Uerlings | Peter | ||
| Wamig | Josef | ||
| Wamig | Josef | ||
| Wenn | Jakob | ||
| Wenn | Peter | ||
| Wettstein | Heinr. | ||
| Wettstein | Joh. | ||
| Wirtz | Heinrich | ||
| Blum | Hubert | vermisst | |
| Eschweiler | Jos. | vermisst | |
| Hourtz | Jos. | vermisst | |
| Hourtz | H. Jos. | vermisst | |
| Quast | M. Jos. | vermisst | |
| Schmitz | Pet. | vermisst | |
| Wenn | Edmund | vermisst |
| 1939 - 1945 | ||||
| Gast | Johann | Gefreiter | 13.05.1920 Schlich | 19.06.1942 H.V.Pl. d. San.Kp. 1/251 Rshew |
| Kratz | Kaspar | |||
| Meisenberg | Jos. | |||
| Marx | Wilhelm | |||
| Spölgen | Paul | |||
| Prumbach | Willi | vermisst | ||
| Pool | Franz | vermisst | ||
| Bartz | Thea | Zivil gefallen | ||
| Burger | Zivil gefallen | |||
| Freyaldenhoven | Math. | Zivil gefallen | ||
| Hoor | Wilhelm | Zivil gefallen | ||
| Kaiser | Klara | Zivil gefallen | ||
| Klein | Katharina | Zivil gefallen | ||
| Lothmann | Heinr. | Zivil gefallen | ||
| Linden | Maria | Zivil gefallen | ||
| Refisch | Johann | Zivil gefallen | ||
| Schmitz | Johann | Zivil gefallen | ||
| Schumacher | Gertr. | Zivil gefallen | ||
| Spölgen | Maria | Zivil gefallen | ||
| Spölgen | Wilhelm | Zivil gefallen | ||
| Uerlings | Sybille | Zivil gefallen | ||
| Vitzer | Gertrud | Zivil gefallen | ||
| Wettstein | Peter | Zivil gefallen |
| 1939 - 1945 | |||||
| Barth | Paul | ||||
| Bein | Hubert | ||||
| Breuer | Heinr. | ||||
| Breuer | Hubert | ||||
| Bröder | Heinz | ||||
| Bröder | Josef | ||||
| Cüppers | Josef | ||||
| Cüppers | Konrad | ||||
| Cüppers | Reiner | ||||
| Cürsgen | Heinrich | ||||
| Dickmeis | Heinz | ||||
| Eschweiler | Heinr. | ||||
| Esser | Hermann | ||||
| Esser | Johann | Feldwebel | 03.10.1913 Dhorn | 12.04.1942 Budskijo-Wyselki | |
| Faßbender | Matth. | ||||
| Floßdorf | Josef | ||||
| Franzen | Jakob | ||||
| Franzen | Johann | ||||
| Franzen | Wilh. | ||||
| Frings | Wilh. | ||||
| Frings | Josef | ||||
| Fuß | Karl | ||||
| Gast | Karl | auch auf Gedenktafel in Isweiler verzeichnet | |||
| Gast | Peter | ||||
| Hamacher | Adolf | ||||
| Hamacher | Joh. | ||||
| Hamacher | Joh. | ||||
| Hamacher | Jos. | ||||
| Hansen | Bernh. | ||||
| Hansen | Josef | ||||
| Hansen | Willi | ||||
| Hess | Richard | ||||
| Hoor | Michael | ||||
| Horst | Josef | ||||
| Hoß | Karl | ||||
| Hourtz | Willi | ||||
| Jansen | Joh. | ||||
| Johnen | Josef Johann | Unteroffizier | 23.05.1900 Merode | 31.03.1945 Hexengrund nö. Gotenhafen | |
| Jordans | Jak. | ||||
| Jordans | Jos. | auch auf Gedenktafel in Isweiler verzeichnet | |||
| Joerres | Willi | ||||
| Joerres | Josef | ||||
| Joerres | Heinr. | ||||
| Joerres | Hans | ||||
| Kalkbrenner | Lamb. | ||||
| Kuck | Karl | ||||
| Kuck | Karl | ||||
| Kurth | Hermann | 24.09.1929 Merode | 28.09.1944 Nörvenich | auch auf Gedenktafel in Isweiler verzeichnet | |
| Kurth | Peter | 01.04.1928 Merode | 28.09.1944 Nörvenich | auch auf Gedenktafel in Isweiler verzeichnet | |
| Lich | Arnold | ||||
| Mays | Peter | ||||
| Mohren | Mart. | ||||
| Neffgen | Math. | ||||
| Neffgen | Peter | ||||
| Nellen | Josef | ||||
| Palm | Arnold | ||||
| Pley | Josef | ||||
| Pohl | Heinrich | ||||
| Quast | Josef | ||||
| Quast | Josef | ||||
| Refisch | Peter | ||||
| Reimer | Peter | ||||
| Rensinghoff | Heinrich | 06.10.1901 Merode | 06.04.1945 Borgholz | ||
| Rensinghoff | Josef | Gefreiter | 25.04.1906 Merode | 27.02.1945 i.d.Kgf. in Astrachan | |
| Salzmann | Wilh. | ||||
| Siebertz | Leo | ||||
| Simons | Hubert | ||||
| Schauff | Reinh. | ||||
| Schieren | Josef | Obergefreiter | 21.09.1916 Merode | 13.04.1942 Sanko 1/12 | |
| Schmitz | Heinrich | ||||
| Schmitz | Peter | ||||
| Schmitz | Wilh. | ||||
| Schmitz | Josef | ||||
| Schramm | Johs. | ||||
| Schröder | Walter | ||||
| Schröteler | Math. | ||||
| Schumacher | Gust. | ||||
| Schumacher | Jak. | ||||
| Schumacher | Joh. | ||||
| Schwalbach | Arn. | ||||
| Schwalbach | Kasp. | ||||
| Schwalbach | Pet. | ||||
| Stollenwerk | Franz | ||||
| Stüttgen | Heinrich | auch auf Gedenktafel in Isweiler verzeichnet | |||
| Thelen | Peter | ||||
| Thelen | Wilhelm | ||||
| Thiemonds | Edi (Edmund) | Soldat | 15.05.1928 Merode | 28.09.1944 Nörvenich | auch auf Gedenktafel in Isweiler verzeichnet |
| Thiemonds | Heinr. | ||||
| Thiemonds | Jos. | ||||
| Trostorf | Franz | Obergefreiter | 05.11.1905 Merode | 23.07.1944 Fismes | |
| Uerlings | Johann | ||||
| Uerlings | Wilh. | ||||
| Ürlings | Adolf | ||||
| Ürlings | Gerhard | ||||
| Victor | Johann | ||||
| Wamig | Josef | ||||
| Zaudig | Konrad | ||||
| Schmitz | Paul | ||||
| Barth | Gerhard | vermißt | |||
| Biergans | Ignatz | vermißt | |||
| Bongen | Franz | vermißt | |||
| Briem | Jakob | vermißt | |||
| Bröder | Hans | vermißt | |||
| Cremer | Johann | vermißt | |||
| Domina | Wilh. | vermißt | |||
| Faßbender | Matthias | Obergrenadier | 25.10.1909 Schlich | vermißt 14.07.1943 Östl. Krasny/Uslin Raum Bjelgorod | |
| Floßdorf | Edmund | vermißt | |||
| Göbbels | Paul | vermißt | |||
| Görgen | Willi | vermißt | |||
| Gauwkens | Heinr. | vermißt | |||
| Hahn | Wilhelm | Obergefreiter | 11.09.1919 Schlich | vermißt 01.1945 Raum Paradyz | |
| Hamacher | Wilh. | vermißt | |||
| Hansen | Peter | vermißt | |||
| Hourtz | Ignatz | vermißt | |||
| Hourtz | Johann | vermißt | |||
| Könen | Hubert | vermißt | |||
| Körner | Heinrich | vermißt | |||
| Körner | Matth. | vermißt | |||
| Kuck | Paul | vermißt | |||
| Kuck | Wilhelm | vermißt | |||
| Kurth | Gerhard | vermißt | |||
| Lich | Bernhard | vermißt | |||
| Lich | Willi | vermißt | |||
| Mertens | Peter | vermißt | |||
| Müller | Josef | vermißt | |||
| Pütz | Kaspar | vermißt | |||
| Refisch | Johann | vermißt | |||
| Robens | Josef | vermißt | |||
| Thelen | Arnold | vermißt | |||
| Thönneßen | Joh. | vermißt | |||
| Wettstein | Josef | vermißt | |||
| Balduin | Paul | Zivil gefallen | 31.01.1885 Merode | Nov. 1944 Merode | |
| Balduin | Sibilla | Zivil gefallen | 27.07.1886 Merode | Nov. 1944 Merode | |
| Balduin | Anna | Zivil gefallen | 02.01.1925 Merode | Nov. 1944 Merode | |
| Balduin | Maria | Zivil gefallen | 27.10.1921 Merode | Nov. 1944 Merode | |
| Behlen | Heinz | Zivil gefallen | |||
| Bein | Justine | Zivil gefallen | |||
| Dick | Hubert | Zivil gefallen | |||
| Faßbender | Anna | Zivil gefallen | |||
| Fußberger | Josef | Zivil gefallen | 15.12.1878 Merode | 16.11.1944 Merode | |
| Greven | Franz | Zivil gefallen | |||
| Greven | Heinrich | Zivil gefallen | |||
| Hamacher | Sibilla | Zivil gefallen | 08.09.1902 Merode | 16.11.1944 Merode | |
| Hamacher | Johann | Zivil gefallen | |||
| Hamacher | Josef | Zivil gefallen | |||
| Hamacher | Peter | Zivil gefallen | |||
| Jöntgen | Kath. | Zivil gefallen | |||
| Kaiser | Anna | Zivil gefallen | |||
| Kuck | Magdalena | Zivil gefallen | |||
| Lenzen | Peter | Zivil gefallen | |||
| Lenzen | Josefa | Zivil gefallen | |||
| Lenzen | Kath. | Zivil gefallen | |||
| Müller | Elisab. | Zivil gefallen | |||
| Pohl | Martin | Zivil gefallen | |||
| Poschen | Gottfr. | Zivil gefallen | |||
| Prumbach | Elis. | Zivil gefallen | |||
| Richterich | Hans | Zivil gefallen | |||
| Schmitz | Peter | Zivil gefallen | |||
| Schröteler | Peter | Zivil gefallen | |||
| Thiemonds | Maria | Zivil gefallen | |||
| Uerlings | Christine | Zivil gefallen |
Zusätzliche Informationen (blau markiert) stammen aus der Online-Gräbersuche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (www.Volksbund.de)