Winden
Gemeinde Kreuzau
Kreis Düren
Ehrenmal
für die Vermissten, Gefallenen und Zivilopfer beider Weltkriege
(Im Grubengarten, Friedhof)

Das Kriegerdenkmal auf dem Windener Friedhof wurde für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg errichtet. Ein Relief in der Mitte zeigt den Gottessohn bei einem verwundeten oder gefallenen Soldaten, der in seiner linken Hand die Fahne hält. Ursprünglich war darüber ein Eisernes Kreuz angebracht sowie die Jahreszahlen „1914 - 1918“. Auf den beiden Seitenteilen des Denkmals waren die Namen der Gefallenen im 1. Weltkrieg verzeichnet und unterhalb des Reliefs war ursprünglich ein Lorbeerkranz o.ä. zu sehen. Die Gedenkinschrift ober- und unterhalb des Reliefs lautet: „UNSERN GEFALLENEN HELDEN | FRIEDE.“ Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Denkmal um drei Namenstafeln der Vermissten, Gefallenen und Zivilopfer beider Weltkriege ergänzt.
| 1914 - 1918 | |||||
| Moritz | Johann | ||||
| Halver | Franz | ||||
| Meyer | Heinrich | ||||
| Ramm | Josef | ||||
| Schmitz | Gottfried | ||||
| Schnitzler | Josef | ||||
| Bonn | Peter | ||||
| Schmidt | Wilhelm | ||||
| Schnitzler | Wilhelm | ||||
| Esch | Johann | ||||
| Jörres | Wilhelm | ||||
| Schmidt | Johann | ||||
| Moritz | Urb. Peter | ||||
| Willms | Johann | ||||
| Vossen | Arnold | ||||
| Jocks | Heinrich | ||||
| Becker | Josef | ||||
| Harzheim | Mathias | ||||
| Krumpen | Andreas | ||||
| Halver | Heinrich | ||||
| Boltersdorf | Barthel | ||||
| Kuck | Franz | Musketier; Res. Inf.Rgt. 46, 6. Kompanie | 06.02.1897, Winden, Düren | 09.08.1918, Warvillers | in der Verlustliste Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 46 vermerkt |
| Krudwig | Johann | ||||
| Becker | Bernhard | ||||
| Kreitz | Heinrich | ||||
| Bonn | Edmund | ||||
| Meyer | Gottfried | ||||
| Heidbüchel | Anton | ||||
| Hunger | Johann | ||||
| Theel | Wilhelm | ||||
| Keupgen | Josef | ||||
| Halver | Johann | ||||
| Heinrichs | Anton | ||||
| Herzog | Mathias | ||||
| Sistig | Lorenz | ||||
| Schlömer | Johann | ||||
| Meyer | Heinrich | ||||
| Haupt | Michael | ||||
| Strepp | Mathias | ||||
| Sistig | Peter | ||||
| Jocks | Josef | ||||
| Dohmen | Bernhard | ||||
| Bach | Josef | ||||
| Botz | Theodor | ||||
| Coslar | Peter |
| 1939 - 1945 | |||||
| Leyens | Peter | Gefr. | 09.06.1940 | ||
| Bausch | Wilhelm | Uffz. | 03.01.1941 | ||
| Plattes | Josef | O.Gefr. | 03.07.1941 | ||
| Schnitzler | Hans | O.Gefr. | 20.08.1941 | ||
| Bonn | Josef | O.Gefr. | 28.10.1941 | ||
| Schnitzler | Hubert | Gefr. | 02.11.1941 | ||
| Wilden | Johann | O.Gefr. | 24.11.1941 | ||
| Haupt | Josef | O.Gefr. | 05.02.1942 | ||
| Schlösser | Josef | Gefr. | 07.02.1942 | ||
| Kuck | Johann | Gefr. | 17.02.1942 | ||
| Harzheim | Josef | Gefr. | 20.04.1942 | ||
| Stolz | Karl | O.Gefr. | 08.05.1942 | ||
| Gerards | Matthias | Uffz. | 30.06.1942 | ||
| Schumacher | Paul | O.Gefr. | 20.11.1942 | ||
| Schnitzler | August | Gren. | 19.02.1943 | ||
| Antons | Richard | Uffz. | 24.02.1943 | ||
| Ruland | Johann | Schütze | 19.03.1943 | ||
| Becker | Matthias | O.Gefr. | 30.03.1943 | ||
| Herzog | Martin | Uffz. | 21.07.1943 | ||
| Herzog | Peter | O.Feldw. | 30.07.1943 | ||
| Sommer | Paul | Schütze | 10.08.1943 | ||
| Koch | Heinrich | O.Gefr. | 04.09.1943 | ||
| Engels | Wilhelm | Gefr. | 09.09.1943 | ||
| Viethen | Hubert | Uffz. | 28.09.1943 | ||
| Steiger | Gerhard | Gefr. | 12.10.1943 | ||
| Maubach | Christoph | Gefr. | 07.11.1943 | ||
| Kuck | Martin | O.Gefr. | 14.11.1943 | ||
| Schmidt | Peter | Gefr. | 14.11.1943 | ||
| Monath | Anton | Gefr. | 01.12.1943 | ||
| Kuck | Johann | Gefr. | 22.12.1943 | ||
| Heidbüchel | Clemens | O.Gefr. | 08.03.1944 | ||
| Winzen | Anton | O.Gefr. | 22.03.1944 | ||
| Hennes | Josef | Uffz. | 18.04.1944 | ||
| Weyergans | Theo | O.Funk. | 27.04.1944 | ||
| Voßen | Wilhelm | Gefr. | 22.07.1944 | ||
| Roeben | Günter | Lt. d.R. | 04.08.1944 | ||
| Schnitzler | Konrad | Gefr. | 06.08.1944 | ||
| Cremer | Johann | O.Gefr. | 25.08.1944 | ||
| Kommelter | Alfred | St.Feldw. | 13.09.1944 | ||
| Ramm | Alois | Gefr. | 14.09.1944 | ||
| Weimann | Richard | Gefr. | 23.09.1944 | ||
| Adels | Heinz | O.Gefr. | 02.10.1944 | ||
| Lüttgen | Johann | O.Gefr. | 11.10.1944 | ||
| Victor | Paul | Gefr. | 11.11.1944 | ||
| Scheuer | Gottfried | Gefr. | 16.11.1944 | ||
| Koch | Kaspar | O.Gefr. | 26.11.1944 | ||
| Heinrichs | Peter | O.Gefr. | 12.12.1944 | ||
| Simons | Wilhelm | Gefr. | 17.12.1944 | ||
| Vieß | Josef | O.Gefr. | 20.12.1944 | ||
| Büttgen | Heinrich | O.Gefr. | 15.01.1945 | ||
| Engels | Wilhelm | O.Gefr. | 20.01.1945 | ||
| Moritz | Johann | O.Gefr. | 28.01.1945 | ||
| Haase | Kurt | Uffz. | 19.03.1945 | ||
| Schumacher | Engelbert | 15.04.1945 | |||
| Schröteler | Josef | O.Gefr. | 22.04.1945 | ||
| Heinrichs | Ludwig | Gefr. | 03.07.1945 | ||
| Nellessen | Josef | Gefr. | 05.01.1946 | ||
| Plattes | Peter | O.Gefr. | 30.08.1946 | ||
| Grisar | Peter | O.Gefr. | 24.08.1948 | ||
| Wolff | Anton | O.Gefr. | 30.08.1944 | ||
| Schnitzler | Leo | Schütze | 30.09.1944 | ||
| Thüncher | Leo | O.Gefr. | 23.04.1945 | ||
| Schumacher | Matthias | O.Vormann | 01.05.1945 | ||
| Pesch | Leo | Schütze | 14.06.1945 | ||
| Christ | Leo | Uffz. | 30.05.1946 | ||
| Althammer | Oswald | Feldw. | 14.02.1947 | ||
| Keupgen | Wilhelm | O.Gefr. | 31.01.1948 | ||
| Floss | Barthel | vermißt 06.02.1942 | |||
| Scheidtweiler | Matthias | vermißt 14.09.1942 | |||
| Thelen | Arnold | vermißt Nov. 1942 | |||
| Krudewig | Josef | vermißt 25.12.1942 | |||
| Nettelnbusch | Alois | vermißt 03.01.1943 | |||
| Blum | Jakob | vermißt 09.01.1943 | |||
| Kohnen | Martin | vermißt 15.01.1943 | |||
| Boltersdorf | Wilhelm | vermißt 06.09.1943 | |||
| Viethen | Wilhelm | vermißt 23.09.1943 | |||
| Lauterbach | Matthias | vermißt Jan. 1944 | |||
| Schnitzler | Arnold | vermißt März 1944 | |||
| Nolden | Wilhelm | vermißt 20.03.1944 | |||
| Halver | Martin | vermißt 04.04.1944 | |||
| Kuck | Barthel | vermißt 20.06.1944 | |||
| Ramm | Christian | vermißt 21.06.1944 | |||
| Schumacher | Josef | vermißt 24.06.1944 | |||
| Abels | Josef | vermißt Juli 1944 | |||
| Müller | Arnold | vermißt 22.07.1944 | |||
| Schumacher | Johann | vermißt 20.08.1944 | |||
| Bonn | Friedrich | vermißt 27.08.1944 | |||
| Schröteler | Christian | vermißt 08.09.1944 | |||
| Koch | Kaspar | vermißt 31.10.1944 | |||
| Glasmacher | Peter | vermißt 07.01.1945 | |||
| Nagelschmidt | Franz | vermißt 13.01.1945 | |||
| Bonn | Wilhelm | vermißt 15.01.1945 | |||
| Thelen | Wilhelm | vermißt Febr. 1945 | |||
| Auert | Hermann | vermißt 21.02.1945 | |||
| Stoff | Günter | vermißt 03.03.1945 | |||
| Viehs | Gerhard | vermißt 08.05.1945 | |||
| Kaptain | Gottfried | vermißt Sept. 1945 | |||
| Schnitzler | Wilhelm | vermißt 02.01.1943 | |||
| Meisen | Wilhelm | vermißt 22.08.1944 | |||
| Halver | Alois | Zivilopfer | 16.11.1944 | ||
| Rollersbroich | Josef | Zivilopfer | 16.11.1944 | ||
| Falter | Christine | Zivilopfer | 16.11.1944 | ||
| Schmitz | Franz | Zivilopfer | 06.02.1945 | ||
| Schmitz | Luise | Zivilopfer | 06.02.1945 | ||
| Slangen | Katharina | Zivilopfer | 06.02.1945 | ||
| Becker | Wilhelm | Zivilopfer | 05.11.1944 | ||
| Boltersdorf | Sigismund | Zivilopfer | 09.04.1945 | ||
| Vieß | Adelheid | Zivilopfer | 13.06.1945 | ||
| Jörres | Katharina | Zivilopfer | 11.07.1945 | ||
| Wolff | Josef | Zivilopfer | 17.08.1945 | ||
| Poll | Matthias | Zivilopfer | 20.09.1945 | ||
| Meier | Franz | Zivilopfer | 14.01.1946 | ||
| Plattes | Josef | Zivilopfer | 19.03.1946 | ||
| Leyens | Hubert | Zivilopfer | 22.03.1946 | ||
| Willms | Johann | Uffz. | 24.01.1946 | Name wurde nachträglich ergänzt unter „Zivilopfer“ | |
| Heidbüchel | Helene | Zivilopfer | 23.04.1945 | ||
| Coslar | Eva | Zivilopfer | 28.04.1945 | ||
| Macherey | Wilhelm |
Zivilopfer |
24.11.1944 |
grün markierte Daten stammen aus den Regiments-Verlustlisten