Inden-Altdorf
Gemeinde Inden
Kreis Düren
Gedenkstätte Geuenich
(Geuenicher Straße)

Die Gedenkstätte Geuenich wurde 1926 vom Kriegerverein Inden
zwischen den Inden und Altdorf errichtet. Drei Steintafeln eingelassen in einem
Mauerbogen um ein Holzkreuz herum verzeichnen die Namen der Gefallenen aus Inden
im Ersten Weltkrieg. Die Namenstafeln tragen folgende Inschriften: „WIR SANKEN HIN FÜR DEUTSCHLANDS GLANZ BLÜH
HEIMAT UNS ALS TOTENKRANZ“(*) - „UND WER DEN TOD IM HARTEN KAMPFE FAND RUHT AUCH
IN FREMDER ERDE IM HEIMATLAND“ - „BLÜH HEIMAT ÜBERM GRABE MEIN JUNG STARK UND SCHÖN
ALS HELDENHAIN“(*).
Auf einem großen Stein unterhalb des Holzkreuzes steht: „GEDÄCHTNIS-STÄTTE DER GEMEINDE INDEN 1914 -
1918“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die
Anlage durch den Kyffhäuserbund, Ortsgruppe Inden und der Gemeinde Inden
ausgebaut und am 10. September 1955 neu eingeweiht. Die Namen der Gefallenen aus
Inden im Zweiten Weltkrieg wurden auf sechs Namenstafeln verewigt. Die Inschrift
auf den Namenstafeln lautet: „UNSERE LIEBE HEISST TREUE | DIE LIEBE HÖRT
NIMMER AUF“.
Die Gedächtnisstätte musste dem Braunkohletagebau Inden weichen und wurde
südlich des neuen Inden-Altdorfs neu aufgebaut. Im Rundbogen wurden auf zwei
Steintafeln die Namen der Gefallenen Altdorfer des Ersten Weltkrieges ergänzt
und im Eingangsbereich zwei weitere Namenstafeln angebracht mit den Namen der
Gefallenen des 2. Weltkrieges aus Altdorf.
Vor der Gedächtnisstätte befindet sich noch eine Steinplatte mit folgender
Inschrift: „HIER STARB AM PALMSONNTAG 1976 PFARRER LEONHARD
SCHWEISS | ER WAR 17 JAHRE PASTOR IN INDEN“. Die Kyffhäuser-Kameradschaft Inden/Altdorf errichtete unweit der Gedenkstätte eine Kapelle, die am 11.09.2005
eingeweiht wurde.
(Quellen: 68, S. 319 [Chronik des
Amtes Inden 1935 - 1971, Auszug aus dem Jahresbericht 1955])
(*) leicht abgeänderte Verse aus: „Der Wanderer zwischen beiden Welten“ von
Walter Flex.
Außerdem sind auf dem Jülicher Kriegerdenkmal aus Inden und Altdorf ein Gefallener des Krieges 1864 (Deutsch-Dänischer Krieg), einer des Krieges 1866 (Bruderkrieg Preußen - Österreich) und zwei des deutsch-französischen Krieges 1870/71 verzeichnet.
| INDEN 1914 - 1918 | ||||
| Krebs | Gerhard | 06.08.1914 | in der Verlustliste des Inf.Rgt. Nr. 25 v. Lützow (1. Rhein.) vermerkt | |
| Bäcker | Johann | 27.08.1914 | ||
| Dauben | Hermann | 27.08.1914 | ||
| Augustin | Karl | 27.08.1914 | ||
| Hermanns | Josef | 09.09.1914 | ||
| Kober | Viktor | 26.09.1914 | ||
| Ley | Hermann | 03.10.1914 | ||
| Schiffers | Matth. | 29.12.1914 | ||
| Esser | Wilhelm | 19.01.1915 | ||
| Pennartz | Friedr. | 21.02.1915 | ||
| Breuer | Jakob | Feb. 1915 | ||
| Baum | Wilhelm | 04.03.1915 | ||
| Mertens | Heinrich | 29.03.1915 | ||
| Günter | Michael | 17.04.1915 | ||
| Bongartz | Peter | 27.04.1915 | ||
| Matzerath | Hub. | 28.04.1915 | ||
| Wolff | Leonhard | 16.05.1915 | ||
| Bünten | Karl | 31.05.1915 | ||
| Lövenich | Josef | 13.06.1915 | ||
| Körffer | Johann | 24.03.1915 | ||
| Erkens | Matth. | 27.09.1915 | ||
| Grass | Johann | 29.09.1915 | ||
| Brock | Wilhelm | 21.12.1915 | ||
| Bongartz | Matth. | 15.02.1916 | ||
| Wolff | Johann | 14.04.1916 | ||
| Johnen | Josef | 21.04.1916 | ||
| Zarth | Nikolaus | 25.05.1916 | ||
| Nickel | Franz | 25.07.1916 | ||
| Tack | Peter | 19.08.1916 | ||
| Hirtz | Arnold | 06.09.1916 | ||
| Kappertz | Joh. | 19.09.1916 | ||
| Frinken | Joh. | 27.09.1916 | ||
| Giesen | Heinr. | 18.12.1916 | ||
| Kurtz | Matth. | 09.01.1917 | ||
| Nickel | Peter | 10.04.1917 | ||
| Weber | Anton | 18.04.1917 | ||
| Gelbach | Joh. | 03.05.1917 | ||
| Koch | Josef | 03.05.1917 | ||
| Merckens | Karl | 13.05.1917 | ||
| Velden | Matth. | 13.05.1917 | ||
| Bäcker | Johann | 12.06.1917 | ||
| Esser | Christian | 03.07.1917 | ||
| Breuer | Johann | 19.07.1917 | ||
| Köven | Johann | 30.07.1917 | ||
| Breuer | Gerhard | 19.08.1917 | ||
| Matzerath | Heinr. | 12.10.1917 | ||
| Giesen | Matth. | 20.12.1917 | ||
| Schwartz | Peter | 23.01.1918 | ||
| Hermann | Wilh. | 10.03.1918 | ||
| Kappertz | Jos. | 17.03.1918 | ||
| Kuckertz | Heinr. | 13.04.1918 | ||
| Breuer | Edmund | 01.05.1918 | ||
| Weber | Reiner | 11.05.1918 | ||
| Koch | Josef | 15.07.1918 | ||
| Kehren ? | Johann | 25.08.1918 | ||
| Palenberg | Jak. | 03.10.1918 | ||
| Velden | Edmund | 20.10.1918 | ||
| Lo??hen | Josef | 03.11.1918 | ||
| Brock | Christ. | 14.11.1918 | ||
| Koch | Heinrich | 15.11.1918 |
| ALTDORF 1914 - 1918 | |||||
| Lentzen | Matthias | 1914 | |||
| Schafen | Ludwig | 1914 | |||
| Reinartz | Peter | 1914 | |||
| Schmitz | Heinrich | 1914 | |||
| Berg | Heinrich V. | 1914 | |||
| Robens | Franz | Altdorf | 1915 | auch auf der Ehrentafel der Landwirtschaftsschule Jülich verzeichnet | |
| Bläser | Christian H. | 1915 | |||
| Laven | Arnold | 1915 | |||
| Weber | Johann | 1915 | |||
| Hillenberg | Matthias | 1915 | |||
| Reinartz | Jakob | 1915 | |||
| Schönen | Matthias | 1916 | |||
| Caspers | Heinrich | 1916 | |||
| Wolff | Gerhard | 1916 | |||
| Hoven | Peter J. | 1916 | |||
| Brendt | Wilhelm | 1916 | |||
| Dormanns | Michael | 1916 | |||
| Schaffrath | Franz | 1916 | |||
| Krebs | Wilhelm | 1916 | |||
| Immendorf | Peter | 1916 | |||
| Hamacher | Wilhelm | 1916 | |||
| Meuser | Heinrich | 1916 | |||
| Loevenich | Heinrich | 1916 | |||
| Dormanns | Johann H. | 1917 | |||
| Stiel | Hermann J. | 1917 | |||
| Nelles | Hermann | 1917 | |||
| Müller | Johann P. | 1917 | |||
| Cremer | Peter B. | 1917 | |||
| Schumacher | Johann | 1918 | |||
| Offergeld | Caspar | 1918 | |||
| Wolf | Matthias | 1918 | |||
| Meuser | Cornelius | 1918 | |||
| Zelleken | Joseph | 1918 | |||
| Daniels | Michael | 1918 | |||
| Cremer | Peter | 1919 | |||
| Loevenich | Joseph | 1920 |
| INDEN 1939 - 1945 | |||
| Borsikowski | Sigmund | 1944 | |
| Papke | Ernst | 1944 | |
| Heinrichs | Jakob | 1944 | |
| Bäcker | Hubert | 1944 | |
| Weiss | Hubert | 1944 | |
| Brock | Hubert | 1944 | |
| Lörchen | Peter | 1944 | |
| Müller | Josef | 1944 | |
| Baum | Werner | 1944 | |
| Schwade | Hubert | 1944 | |
| Frinken | Johann | 1944 | |
| Krebs | Theodor | 1944 | |
| Flatten | Johann | 1944 | |
| Bungenberg | Gottfried | 1945 | |
| Weiss | Peter | 1945 | |
| Schavier | Eduard | 1945 | |
| Stegh | Mathias | 1945 | |
| Bücker | Peter | 1945 | |
| Hannes | Johann | 1945 | |
| Wirtz | August | 1945 | |
| Meissner | Willi | 1945 | |
| Schmitz | Wilhelm | 1945 | |
| Landvogt | Hubert | 1945 | |
| Genreith | Lambert | 1945 | |
| Lenzen | Heribert | 1945 | |
| Meissner | Walter | 1945 |
| ALTDORF 1939 - 1945 | ||||
| Böge | Hermann H. | 1940 | ||
| Pelzer | Gottfried | 1941 | ||
| Wolff | Wilhelm | 1941 | ||
| Leufgen | Anton | 1941 | ||
| Nelles | Franz J. | 1941 | ||
| Horster | Felix J. | 1941 | ||
| Engels | Christian | 1941 | ||
| Schmitz | Peter | 1941 | ||
| Beck | Alfred | 1941 | ||
| Laven | Heinrich M. | 1941 | ||
| Schönen | Wilhelm | 1942 | ||
| Leufgen | Johann | 1942 | ||
| Schulze | Heinz | 1942 | ||
| Schneider | Nikolaus | 1942 | ||
| Lontzen | Josef | 1942 | ||
| Gaspers | Franz | 1943 | ||
| Leufgen | Wilhelm | 1943 | ||
| Muckel | Klaus | 1943 | ||
| Sieben | Hubert | 1943 | ||
| Müller | Johann | 1943 | ||
| Brendt | Heinrich | 1943 | ||
| Küven | Willi | 1943 | ||
| Quast | Wilhelm | 1943 | ||
| Ochsenbruch | Matthias | 1943 | ||
| Weisweiler | Engelbert | 1943 | ||
| Hillmanns | Johannes | 1943 | ||
| Stiel | Anton | 1943 | ||
| Breuer | Anton | 1943 | ||
| Breuer | Christian | 1943 | ||
| Sommer | Hubert | 1944 | ||
| Kanehl | Peter | 1944 | ||
| Offergeld | Gottfried | 1944 | ||
| Riediger | Willi | 1944 | ||
| Seckler | Matthias | 1944 | ||
| Göbbels | Hubert | 1944 | ||
| Esser | Kaspar | 1944 | ||
| Krebs | Leonard | 1944 | ||
| Beginn | Arnold | 1944 | ||
| Kelzenberg | Leonard | 1944 | ||
| Fickinger | Gerhard | 1944 | ||
| Beginn | Bernhard | 1944 | ||
| Wolff | August | 1944 | ||
| Schmitz | Johann | 1944 | ||
| Schmitz | Matthias | 1944 | ||
| Ernst | Franz | 1944 | ||
| Gischarowski | Bernhard | 1944 | ||
| Junker | Paul P. | 1945 | ||
| Wichmann | Adolf | 1945 | ||
| Quast | Arnold | 1945 | ||
| Leufgen | Heinrich | 1945 | ||
| Fickinger | Heinz | 1945 | ||
| Thönissen | Lambert | 1945 | ||
| Zelleken | Ludwig | 1945 | ||
| Fittkau | Bernhard | 1945 | ||
| Peitsch | Kurt | 1945 | ||
| Krebs | Konrad | 1945 | ||
| Packeiser | Kurt | 1945 | ||
| Loevenich | Wilhelm | 1945 | ||
| Maintz | Matthias | 1945 | ||
| Knabel | Katharina | 1945 | ||
| Knabel | Sibilla | 1945 | ||
| Platzbecker | Elisabeth | 1945 | ||
| Dung | Michael H. | 1945 | ||
| Dung | Christine | 1945 | ||
| Dung | Gertrud | 1945 | ||
| Dung | Hubertina | 1945 | ||
| Dung | Elisabeth | 1945 | ||
| Laven | Wilhelm M. | 1945 | ||
| Wolff | Johann | 1945 | ||
| Fittkau | Josef | 1945 | ||
| Wichmann | Anton | 1945 | ||
| Parting | Josef | 1945 | ||
| Lentzen | Johann | 1945 | ||
| Kelzenberg | Peter | 1945 | ||
| Muckel | Heinz | 1945 | ||
| Beginn | Heinrich | 1945 | ||
| Reuter | Wilhelm | 1945 | ||
| Krebs | Reiner | 1947 |
| INDEN 1939 - 1945 | ||||
| Stinski | Franz Karl | |||
| Steufmehl | Bernhard | |||
| Ihrig | Heinrich | |||
| Hermanns | Johann | |||
| Heitmann | Otto | |||
| Offergeld | Matthias | |||
| Müller | Johann | |||
| Gundt | August | |||
| Jongen | Paul | |||
| Papke | Erich | |||
| Freialdenhoven | Werner | |||
| van Ratingen | Peter | |||
| Schroer | Josef | |||
| Schwallbach | Kaspar | 1946 | ||
| Müthrath | Nikolaus | 1946 | ||
| Bausch | Friedrich | 1947 | ||
| Raven | Gertrud | in der Heimat | 1940 | |
| Raven | Nikolaus | in der Heimat | 1940 | |
| Koslar | Hildegard | in der Heimat | 1940 | |
| Offergeld | Gottfried | in der Heimat | 1944 | |
| Offermanns | Katharina | in der Heimat | 1944 | |
| Krebs | Johann | in der Heimat | 1944 | |
| Vogel | Lambert | in der Heimat | 1944 | |
| Nobis | Elisabeth | in der Heimat | 1944 | |
| Bongartz | Petronella | in der Heimat | 1944 | |
| Kurth | Heinrich | in der Heimat | 1944 | |
| Dick | Clemens | in der Heimat | 1944 | |
| Bardy | Wilhelm | in der Heimat | 1944 | |
| Brock | Josef | in der Heimat | 1944 | |
| Mainz | Michael | in der Heimat | 1945 | |
| Senker | Emil | in der Heimat | 1945 | |
| Dickmeis | Hermann Josef | in der Heimat | 1945 | |
| Kuckertz | Josef | in der Heimat | 1945 | |
| Meyer | Wilhelm | in der Heimat | 1945 | |
| Bruck | Josef | in der Heimat | 1946 | |
| Schwirtz | Konrad | in der Heimat | 1946 | |
| Heinrichs | Andreas | vermisst | 1942 | |
| Winkel | Walter | vermisst | 1942 | |
| Winkel | Josef | vermisst | 1943 | |
| Grünheidt | Paul | vermisst | 1943 | |
| Dickmeis | Wilhelm | vermisst | 1943 | |
| Meinhof | Helmut | vermisst | 1943 | |
| Brammen | Eugen | vermisst | 1943 | |
| Ochsenbruch | Mathias | vermisst | 1943 | |
| Xonneux | Wilhelm | vermisst | 1944 | |
| Gerhards | Mathias | vermisst | 1944 | |
| Halking | Arnold | vermisst | 1944 | |
| Offermanns | Josef | vermisst | 1944 | |
| Lörken | Willi | vermisst | 1944 | |
| Oebels | Heinrich | vermisst | 1944 | |
| Reinhold | Friedhelm | vermisst | 1944 | |
| Schavier | Karl | vermisst | 1944 | |
| Grobusch | Hubert | vermisst | 1944 | |
| Weisweiler | Bertram | vermisst | 1944 | |
| Gartzen | Johann | vermisst | 1944 | |
| von Berg | Otto | vermisst | 1944 | |
| Weiss | Willi | vermisst | 1944 | |
| Lövenich | Gottfried | vermisst | 1944 | |
| Fynnau | Erich | vermisst | 1945 | |
| Knodel | Otto | vermisst | 1945 | |
| Decker | Gottfried | vermisst | 1945 | |
| Frings | Johann | vermisst | 1945 | |
| Korger | Augustin | vermisst | 1945 | |
| Zaudig | Heinrich | vermisst | 1945 | |
| Schiffer | Gabriel | vermisst | 1945 | |
| Bünten | Karl | vermisst | 1945 | |
| Maser | Leopold | vermisst | 1945 | |
| Bäcker | Peter | vermisst | 1945 | |
| Klebs | Otto | vermisst | 1945 | |
| Baum | Goswin | vermisst | 1945 |
grün markierte Daten stammen von privaten
Sterbekarten
Zusätzliche Informationen (blau markiert) stammen aus
der Online-Gräbersuche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (www.Volksbund.de)
![]()
Kriegerdenkmal
1914-1918
(ehemals Pfarrkirche Inden)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Quelle: 68, S. 91)
![]()
Ehrenmal
für die Gefallenen der Fußballvereine SC Borussia 09 Inden und SC Altdorf 1921
(am Sportplatz, Merödgener Straße)

Das Kriegerdenkmal wurde 1931 am Sportplatz von Altdorf für die Opfer des Ersten Weltkrieges des SC 1921 Altdorfs errichtet (Bild links). Im Zuge des Braunkohletagebaus Inden mußte der Ort abgebaggert werden und der Nachfolgeverein FC Inden/Altdorf entschied, im neuen Inden-Altdorf eine schlichte Gedenktafel anstelle des alten Ehrenmals zu errichten. Doch es kam anders. Ein Alt-Altdorfer Bürger „klaute“ kurzerhand den Steinblock des Denkmals, der ansonsten den nahenden Abrißbaggern zum Opfer gefallen wäre. Der Sportverein entschloß daraufhin, den Steinblock des alten Ehrenmals mit neuem Sockel am neuen Sportplatz an der Merödgener Straße in Inden-Altdorf aufzustellen.
![]()
Kriegsgräberstätte
auf dem Friedhof
(Löwenstraße)

Die 61 Kriegstoten auf dem Friedhof wurden von den alten Kriegsgräberstätten aus Inden (Kommunalfriedhof) und Altdorf (Katholischer Friedhof) hierher umgebettet, da die alten Ortschaften dem Braunkohletagebau weichen mußten. Die zwei langen Gräberreihen mit 58 VDK-Kreuzen sind im Halbkreis um ein großes Grabfeld für anonyme Bestattungen errichtet worden.
| KRIEGSGRÄBER | ||||
| Raven | Gertrud | 29.07.1907 | 16.05.1940 | |
| Raven | Nikolaus | 21.02.1939 | 16.05.1940 | |
| Schmitz | Heinrich | 29.04.1876 | 29.09.1944 | |
| Bung | Josef | 11.02.1912 | 30.09.1944 | |
| Pütz | Katharina | 14.10.1908 | 30.10.1944 | |
| Bliessen | Anton | 24.06.1865 | 04.11.1944 | |
| Lohbusch | Anna | 02.06.1927 | 05.11.1944 | |
| Schaumlöffel | Heinrich | 22.07.1913 | 20.11.1944 | |
| Bremer | Wilhelm | 15.03.1910 | 20.11.1944 | |
| Guder | Fritz | 23.08.1909 | 19.11.1944 | |
| Endberg | Willi | 12.09.1926 | 19.11.1944 | |
| Weischenberg | Siegfried | 06.04.1914 | 19.11.1944 | |
| Reinke | Edwin | 20.11.1926 | 18.11.1944 | |
| Bücken | Franz | 26.06.1919 | 19.11.1944 | |
| Siggelkow | Heinrich | 14.01.1913 | 19.11.1944 | |
| Peters | Werner | 10.09.1926 | 20.11.1944 | |
| Seidel | Wilhelm | 31.10.1907 | 28.11.1944 | |
| Schmitt | Alfred | 25.04.1909 | 28.11.1944 | |
| Unbekannter Soldat | ||||
| Unbekannter Soldat | ||||
| Köhler | Horst | 04.03.1916 | 04.12.1944 | |
| Senker | Emil | 10.02.1889 | 08.03.1945 | |
| Bongartz | Petronella | geb. Körner | 24.07.1885 | 07.11.1944 |
| Vogel | Lambert | 12.01.1906 | 06.11.1944 | |
| Kurth | Heinrich | 19.02.1933 | 09.11.1944 | |
| Bardy | Willi | 23.02.1928 | 16.11.1944 | |
| Brock | Josef | 15.08.1896 | 20.11.1944 | |
| Mainz | Michael | 29.11.1897 | 14.02.1945 | |
| Meuser | Peter | 09.03.1916 | 22.09.1940 | |
| Freialdenhoven | Josef | 17.02.1910 | 05.10.1941 | |
| Weber | Konrad | 25.05.1909 | 31.12.1941 | |
| Offergeld | Gottfried | 21.03.1901 | 21.05.1944 | |
| Offermanns | Katharina | 02.09.1921 | 23.09.1944 | |
| Krebs | Johann | 28.11.1889 | 06.10.1944 | |
| Unbekannter Soldat | ||||
| Unbekannter Soldat | ||||
| Unbekannter Soldat | ||||
| Meyer | Wilhelm | 21.03.1936 | 05.07.1945 | |
| Dickmeis | Hermann Josef | 08.12.1934 | 04.07.1945 Minenopfer | |
| Kuckertz | Heinr. Josef | 23.05.1936 | 04.07.1945 | |
| Brock | Nikolaus Josef | 19.04.1933 | 25.02.1946 | |
| Schwirtz | Konrad | 18.01.1932 | 03.04.1946 | |
| Schmitz | Odilia | geb. Müller | 12.03.1897 | 29.01.1945 |
| Zelleken | Ludwig | 16.10.1895 | 27.02.1945 | |
| Schmitz | Matthias | 28.01.1897 | 16.11.1944 | |
| Just | Anton | 09.01.1911 | 16.11.1944 | |
| Gust | Erwin | 18.01.1922 | 28.11.1944 | |
| Baumann | Heinrich | 05.10.1921 | 21.11.1944 | |
| Grossinger | Robert | 29.05.1925 | 21.11.1944 | |
| Ernst | Franz | 11.05.1925 | 21.11.1944 | |
| Platzbecker | Elisabeth | 09.07.1870 | 30.03.1945 | |
| Dung | Gertrud | 31.01.1929 | 30.03.1945 | |
| Dung | Christina | 06.06.1904 (?) | 30.03.1945 | |
| Dung | Hubertine | 11.05.1936 | 30.03.1945 | |
| Dung | Elisabeth | 13.11.1940 | 30.03.1945 | |
| Parting | Josef | 24.11.1913 | 14.06.1945 | |
| Lentzen | Johann | 26.02.1912 | 15.06.1945 | |
| Beginn | Heinrich | 23.07.1896 | 17.10.1945 | |
| Reuter | Wilhelm | 24.02.1908 | 24.10.1945 | |
| Borys | Rosalia | Polin | 07.03.1925 | 16.11.1944 |
| Unbekannt | Polin | 20.11.1944 |