Lucherberg
Gemeinde Inden
Kreis Düren
Kriegerdenkmal 1914-18
(ehemals: ???? - existiert nicht mehr)
Photo: -kein Photo vorhanden-
In Lucherberg wurde für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges ein
Kriegerdenkmal errichtet, das am Sonntag, dem 30. April 1922 feierlich
eingeweiht wurde. Das Denkmal war ein Werk des Bildhauers
Carl Burger
und existiert heute nicht mehr.
(Quellen: 68, S. 95 [DZ 02.05.1922])
![]()
Ehrentafeln der Gefallenen
beider Weltkriege
(veröffentlicht in: Chronik der Gemeinde Lucherberg)

Diese Namensliste ist der Publikation „Chronik der Gemeinde Lucherberg“
von 1972 entnommen. Der Gedenktext auf den Seiten lautet: „Ehrentafel der im Ersten Weltkrieg gefallenen oder an den Folgen des Krieges verstorbenen Lucherberger Soldaten (Namen) | Die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges aus Lucherberg waren (Namen)
| Die meisten Familien von Lucherberg kehrten aus der Evakuierung nach und nach zurück. Einige Familien blieben in den Evakuierungsgebieten wohnen oder bezogen in anderen Orten eine neue Wohnung. In der Evakuierung und auf der Flucht starben folgende Lucherberger Einwohner: (Namen)
| Vermißt und nicht heimgekehrt sind die Lucherberger: (Namen)“
Auf der Gedenktafel in Isweiler
sind außerdem drei gefallene Jugendliche aus Lucherberg verzeichnet, die auf
den Ehrentafeln nicht aufgeführt sind.
(Quellen:
75, S. 29,48-49)
| 1914 - 1918 | |||
| Lowartz | August | 08.09.1914 in Frankreich gef. | |
| Schneider | Karl | 24.12.1914 in Rußland gef. | |
| Emonds | Heinrich | 19.01.1915 in Frankreich gef. | |
| Schwade | Heinrich | 27.02.1915 in Frankreich gef. | |
| Schiffer | Josef | 01.10.1915 in Rußland gef. | |
| Jumpertz | Heinrich | 28.10.1915 in Rußland gef. | |
| Candre | Heinrich | 15.07.1916 in Frankreich gef. | |
| Berretz | Josef | 06.03.1917 in der Heimat verstorben | |
| Schreier | Wilhelm | 21.03.1918 in Frankreich gef. | |
| Berg | Jakob | 12.09.1918 in Frankreich gef. | |
| Kempen | Josef | in der Kriegsgefangenschaft verstorben | |
| Schmitz | Wilhelm | 21.03.1918 in Frankreich gef. | |
| Augustin | Karl | 12.07.1923 in der Heimat verstorben |
| 1939 - 1945 | |||
| Körrer | Engelbert | 17.05.1941 Dürener Krankenhaus | |
| Hammernick | Friedrich | gef. 16.11.1941 Kuschelewa, östl. Kriegsschauplatz | |
| Rosarius | Herm. Josef | gef. 28.08.1942 Gontowja-Lipka, östl. Kriegsschauplatz | |
| Bausch | Johann | gef. 15.01.1943 Ssawkino, östl. Kriegsschauplatz | |
| Robrock | Heinrich | gef. 19.08.1943 Medwedno, östl. Kriegsschauplatz | |
| von der Kall | Wilhelm | gef. 11.06.1944 Sapjatkino, südl. Pleskund | |
| Fuß | Maximilian | gef. 22.06.1944 Serwery | |
| von Czerniewicz | Bruno | gef. 22.03.1945 Mainz | |
| Klemm | Johann Werner | gef. 12.04.1945 Winterfeld / Salzwedel | |
| Kempen | Johann Jakob | 03.08.1946 in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben | |
| Freialdenhoven | Wilh. | tödl. verunglückt Dez. 1946 bei Kolesmicki an der Straße Moskau-Minsk | |
| Rosarius | Karl | in der Evakuierung gestorben | |
| Eymael | Johann | in der Evakuierung gestorben | |
| Pniewski | Martha | in der Evakuierung gestorben | |
| Dorsfeld | Elisabeth | in der Evakuierung gestorben | |
| Oslender | Emil | vermißt und nicht mehr heimgekehrt | |
| Kempen | Franz | vermißt und nicht mehr heimgekehrt | |
| Bausch | Josef | vermißt und nicht mehr heimgekehrt | |
| Tönnes | Jakob | vermißt und nicht mehr heimgekehrt | |
| Schmitz | Willi | vermißt und nicht mehr heimgekehrt |
![]()
Kriegsgräberstätte
auf dem Friedhof
(Friedhof, Goltsteinstraße)

Auf dem Lucherberger Friedhof befindet sich auf der höchstgelegensten
Ebene eine Kriegsgräberstätte. Die Anlage wurde erstmalig 1950 mit Kreuzen aus
Eichenholz einheitlich hergerichtet. Hinter dem hölzernen Großkreuz liegen
heute in
sechs Reihen mit insges. 49 VDK-Kreuzen 97 Kriegsopfer des Zweiten Weltkrieges.
Am Rande der Kriegsgräberstätte steht ein großer
Findling mit folgender Tafel: „1939 | 1945 SORGT IHR | DIE IHR NOCH LEBT UND UNS
IM KAMPF HABT STERBEN SEHEN | DASS FRIEDE BLEIBE + FRIEDE ZWISCHEN DEN MENSCHEN
+ FRIEDE ZWISCHEN DEN VÖLKERN“. Vor dem Findling liegen zwei Steinplatten mit den
Inschriften: „UNSEREN KRIEGSTOTEN 1914-1918 | 1939-1945“.
(Quelle: RZ Nr. 160/102 v. 13.07.1950)
| KRIEGSGRÄBER | |||
| Koch | Wolfgang | 19.04.1921 | 28.11.1944 |
| Obermann | Felix | 08.09.1923 | 28.11.1944 |
| Tamzik | Herbert | 11.10.1927 | 29.11.1944 |
| Unbekannt | |||
| Klaas | Ewald | 29.04.1926 | 23.11.1944 |
| Hackländer | Hans | 02.06.1917 | 03.10.1944 |
| Lüken | Anton | 31.01.1926 | 25.09.1944 |
| Schriefer | Heinrich | 13.02.1926 | 20.09.1944 |
| Binnebössel | Helm | 16.03.1926 | 20.09.1944 |
| Freier | Konrad | 09.04.1925 | 20.09.1944 |
| Floret | Gerhard | 26.08.1922 | 20.09.1944 |
| Böckenhauer | Heinz | 24.01.1914 | 20.09.1944 |
| August | Dietrich | 18.12.1926 | 20.09.1944 |
| Janik | Günter | 24.05.1925 | 22.09.1944 |
| Voigt | Günter | 05.06.1926 | 22.09.1944 |
| Müller | Ludwig | 13.01.1907 | 03.10.1944 |
| Cords | Arno | 14.06.1925 | Nov. 1944 |
| Koden | Herbert | 14.05.1927 | 01.12.1944 |
| Helmert | Heinz | 19.06.1926 | 04.12.1944 |
| Schick | Kurt | 03.03.1925 | 10.12.1944 |
| Bos | Alwin | 10.08.1927 | 1944 |
| Völter | Walter | 10.09.1926 | 27.11.1944 |
| Eickhoff | Ernst | 21.11.1924 | 03.10.1944 |
| Leutgeb | Johann | 21.02.1906 | 03.10.1944 |
| Hohmeister | Karl | 01.12.1944 | |
| Grombach | Johann | 29.12.1910 | 21.09.1944 |
| Dziuba | Paul | 06.01.1923 | 21.09.1944 |
| Riedl | Matthias | 08.09.1924 | 22.09.1944 |
| Kieresch | Eduard | 06.03.1926 | 22.09.1944 |
| Lüschen | Werner | 02.01.1926 | 22.09.1944 |
| Hornfischer | Ewald | 26.01.1907 | 22.09.1944 |
| Grunst | Georg | 28.08.1919 | 22.09.1944 |
| Weinberg | Dietrich | 26.02.1920 | 22.09.1944 |
| Zorn | Walter | 03.10.1916 | 07.10.1944 |
| Schlorit | Martin | 01.12.1944 | |
| Unbekannt | |||
| Unbekannt | |||
| Dolesch | Josef | 10.11.1920 | 24.11.1944 |
| Dresen | Richard | 02.06.1896 | 21.09.1944 |
| Gehrt | Friedemann | 05.04.1925 | 27.11.1944 |
| Spröte | Kurt | 25.11.1926 | 03.10.1944 |
| Schröder | Paul | 28.06.1916 | 04.10.1944 |
| Silbersdorf | Wern. | 21.09.1944 | |
| Thelen | Matthias | 23.12.1923 | 30.11.1944 |
| Fleig | Eduard | 03.01.1907 | 22.09.1944 |
| Voigtländer | Helm. | 05.09.1923 | 22.09.1944 |
| Zink | Willi | 01.05.1913 | 22.09.1944 |
| Jahn | Ernst | 12.08.1926 | 27.09.1944 |
| Wagner | Hans Herb. | 02.04.1926 | 22.09.1944 |
| Stach | Fritz | 04.09.1908 | 22.09.1944 |
| Nickel | Helmut | 18.09.1917 | 08.10.1944 |
| Pohl | Heribert | 22.11.1913 | Nov. 1944 |
| Hillebrandt | Joh. | 02.11.1924 | Nov. 1944 |
| Beinlich | Helmut | 09.07.1926 | 30.11.1944 |
| Kässner | Willi | 01.09.1921 | 23.11.1944 |
| Tiemann | Franz | 02.09.1907 | 16.11.1944 |
| Poschen | Willi | 03.09.1929 | 16.11.1944 |
| Wilhelm | Bernhard | 23.01.1921 | 16.11.1944 |
| Gottschalk | Heinz | 07.10.1914 | 16.11.1944 |
| Stolleisen | Mark. | 22.06.1909 | 16.11.1944 |
| Hermann | Josef | 26.09.1925 | 16.11.1944 |
| Schmidt | Willi | 06.05.1926 | 13.10.1944 |
| Behrendt | Günter | 18.08.1922 | 12.10.1944 |
| Nickel | Okt. 1944 | ||
| Borchert | Erich | 20.02.1908 | 27.10.1944 |
| Kunzmann | Adalbert | 16.08.1923 | 28.11.1944 |
| Solotenka | Wassili | 12.08.1918 | 30.10.1944 |
| Strahlendorf | Wern. | 01.07.1916 | 16.09.1944 |
| Brosing | Karl-Heinz | 21.08.1927 | Nov. 1944 |
| Edhofer | Josef | 10.04.1910 | Nov. 1944 |
| Krämer | Josef | 08.04.1923 | 18.09.1944 |
| Gnädig | Karl | 12.01.1914 | 19.09.1944 |
| Farken | Wilhelm | 05.11.1915 | 07.10.1944 |
| Weber | Heinz | 17.04.1924 | 09.10.1944 |
| Heitjohann | Horst | 13.02.1921 | 09.10.1944 |
| Greuel | Walter | 29.07.1907 | 16.10.1944 |
| Heisig | Kurt | 25.07.1926 | 17.10.1944 |
| Lehmann | Werner | 09.03.1924 | 17.09.1944 |
| Schramm | Werner | 29.11.1924 | Nov. 1944 |
| Glaser | Wilhelm | 29.05.1909 | Nov. 1944 |
| Tegtmeyer | Heinr. | 20.02.1911 | 16.11.1944 |
| Lange | Herbert | 07.10.1912 | 17.11.1944 |
| Schwarz | Willi | 10.09.1915 | 17.11.1944 |
| Haaf | Karl | 02.02.1908 | 17.11.1944 |
| Grosspietsch | Wilh. | 25.02.1910 | Nov. 1944 |
| Burmeister | Karl | 10.01.1919 | 23.11.1944 |
| Koch | Wilhelm | 12.09.1923 | 01.12.1944 |
| Braunstorfer | Ant. | 21.11.1908 | 1944 |
| Leonards | Herbert | 05.12.1926 | 28.09.1944 |
| Büttgen | Jakob | 27.01.1927 | 28.09.1944 |
| Unbekannt | |||
| Nickoll | Friedrich | 10.03.1912 | 1944 |
| Stein | Heinrich | 16.02.1925 | 04.12.1944 |
| Bodden | Franz | 14.01.1928 | 28.09.1944 |
| Thissen | Herm. Jos. | 17.08.1929 | 28.09.1944 |
| Unbekannt | |||
| Unbekannter Soldat |