Rölsdorf
Stadt Düren
Kreis Düren
Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege
(ehemals neben der alten Kirche Monschauer Straße - heute: Flurstraße, alter
Friedhof)

Zum Schützenfestsonntag, dem 23. Juli 1922 wurde das
Kriegerdenkmal neben der St. Nikolaus Kirche an der Monschauer Straße durch
Pfarrer Fröls feierlich eingeweiht. Das Denkmal wurde im Juni 1975 abgebrochen
und auf dem alten Friedhof neu errichtet. Auf zwei Gedenktafeln befinden sich
heute die Namen der Gefallenen des Ersten Weltkrieges, auf drei weiteren die des
Zweiten Weltkrieges. Der betende Krieger stammt vom alten Kriegerdenkmal. Die
Inschrift der Gedenktafeln des Zweiten Weltkrieges lauten: „ZUM GEDENKEN
UNSERER GEFALLENEN DES WELTKRIEGES 1939 - 1945 | ZUM GEDENKEN UNSERER OPFER DES
LUFTANGRIFFES AM 16.11.1944“.
(Quellen: 44, Seite 14, 71 u. 101; DVZ Nr.
171/68 v. 25.07.1922)
In der Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure ist außerdem ein Landsturmmann Fritz Buchholtz, Dipl.Ing. aus Rohlsdorf bei Düren, gef. 15.06.1916 verzeichnet.
| 1914 - 1918 | |||
| Rensinghoff | Heinr. | 09.09.1914 | |
| Wolf | Kaspar | 09.09.1914 | |
| Koch | Matthias | 20.10.1914 | |
| Viethen | Martin | 27.10.1914 | |
| Esser | Gerhard | 14.10.1914 | |
| Wallraff | Vincenz | 20.03.1915 | |
| Flossdorf | H. Jos. | 26.04.1915 | |
| Hillebrandt | Balth. | 25.05.1915 | |
| Elvenich | Peter | 09.08.1915 | |
| Klein | Wg. Helm. | 14.09.1915 | |
| Vieth | Peter Jos. | 21.09.1916 | |
| Görtz | Peter | 1916 | |
| Korner | Peter | 02.06.1916 | |
| Bauer | Paul | 05.06.1916 | |
| Müller | Johann | 18.06.1916 | |
| Fassbender | Ferdi. | 26.07.1916 | |
| Fröhling | Peter | 25.08.1916 | |
| Hillebrandt | Andr. | 26.09.1916 | |
| Bierfeld | Wilh. | 27.09.1916 | |
| Roder | Arnold | 20.11.1916 | |
| Gohr | Josef | 29.04.1917 | |
| Boniean | Hippout | 03.06.1917 | |
| Dressen | Joh. Jos. | 01.07.1917 | |
| Becker | Josef | 08.07.1917 | |
| Bernards | Josef | 05.08.1917 | |
| Stephan | Matth. | 18.10.1917 | |
| Briem | Heinrich | 06.11.1917 | |
| Franz | 30.11.1917 | ||
| Grass | Josef | ||
| Briem | Michael | ||
| Cremer | Heinrich | ||
| Richter | Josef | ||
| Kurth | Wilhelm | ||
| Carl | Hubert | ||
| Weber | Josef | 10.06.1918 | |
| Schlecher | Johann | ||
| Esser | Bernhard | 18.07.1918 | |
| Katzgrau | Peter | 19.09.1918 | |
| Radermacher | Peter | 21.07.1918 | |
| Kuckertz | Johann | 30.08.1918 | |
| Frohling | Josef | 01.09.1918 | |
| Holz | Johann | 06.10.1918 | |
| Hommeisheim | Peter | 26.10.1918 | |
| Cohnen | Mathias | 01.11.1918 | |
| Thuir | Johann | 06.11.1918 | |
| Classen | Peter | 25.11.1918 | |
| Klein | Wilhelm | 22.08.1914 | |
| Pfeiffer | Heinrich | 06.09.1914 | |
| Müller | Johann | 01.07.1916 | |
| Wollseifen | Math. | 22.07.1916 | |
| Hosch | Wilhelm | 12.10.1916 | |
| Sistenich | Jakob | 24.06.1918 | |
| Braunleder | Joh. | 01.09.1918 | |
| Paulus | Mathias | 15.0.1918 |
| 1939 - 1945 | |||
| Joopen | Heinrich | 09.03.1918 | 05.09.1940 |
| Flossdorf | Heinrich | 03.08.1914 | 21.12.1940 |
| Gierling | Heinrich | 16.06.1918 | 24.06.1941 |
| Bander | Hubert | 23.07.1916 | 29.06.1941 |
| Erven | Konrad | 25.06.1910 | 25.08.1941 |
| Kelzenberg | Hans | 27.06.1922 | 26.08.1941 |
| Linden | Gerhard | 08.11.1906 | 05.09.1941 |
| Schmitz | Joseph | 04.06.1917 | 14.09.1941 |
| Korm | Peter | 15.01.1910 | 07.10.1941 |
| Lückenbach | Arnold | 26.10.1919 | 12.10.1941 |
| Heuser | Peter | 16.07.1920 | 28.11.1941 |
| Immendorf | Anton | 12.06.1898 | 03.12.1941 |
| Schneppenheim | Paul | 24.10.1911 | 06.12.1941 |
| Kall | Johann | 13.04.1919 | 28.01.1942 |
| Dohmen | Christ. | 10.08.1916 | 06.02.1942 |
| Bohshammer | Anton | 25.11.1921 | 09.02.1942 |
| Bergheim | Hubert | 31.12.1915 | 30.06.1942 |
| Baus | Johann | 30.09.1922 | 06.07.1942 |
| Graaff | Wilhelm | 25.12.1912 | 11.08.1942 |
| Schnitzler | Bernd | 06.12.1912 | 29.09.1942 |
| Leisten | Josef | 09.07.1921 | 10.11.1942 |
| Weber | Paul | 19.04.1914 | 05.11.1942 |
| Schröteler | Josef | 30.07.1912 | 17.11.1942 |
| Müller | Alfons | 05.09.1922 | 06.01.1943 |
| Bergheim | Josef | 28.01.1909 | 25.01.1943 |
| Andres | Georg | 01.12.1898 | 05.02.1943 |
| Pickart | Paul | 08.03.1913 | 10.02.1943 |
| Reimer | Josef | 13.10.1913 | 11.02.1943 |
| Stormberg | Peter | 04.12.1920 | 16.02.1943 |
| Zimmer | Willi | 12.02.1909 | 01.03.1943 |
| Mumm | Matthias | 20.04.1924 | 09.07.1943 |
| Neumann | Hans | 06.01.1914 | 23.07.1943 |
| Graaf | Gabriel | 09.09.1912 | 24.07.1943 |
| Jungherz | Jakob | 08.09.1917 | 06.08.1943 |
| Geller | Hans | 04.11.1910 | 23.08.1943 |
| Eicheler | Toni | 12.01.1912 | 29.08.1943 |
| Busch | Peter | 07.03.1914 | 08.09.1943 |
| Stöckler | Josef | 01.09.1919 | 14.09.1943 |
| Leeser | Theo | 05.05.1914 | 20.09.1943 |
| Nepomuck | Johann | 08.10.1907 | 08.10.1943 |
| Siepen | Willi | 08.09.1911 | 19.10.1943 |
| Kaiser | Johann | 03.04.1924 | 11.10.1943 |
| Nass | Karl | 10.09.1914 | 19.10.1943 |
| Nüsser | Heinrich | 14.07.1917 | 23.10.1943 |
| Bongartz | Franz | 29.03.1920 | 24.11.1943 |
| Stöckler | Gottfried | 04.04.1913 | 28.11.1943 |
| Gülpen | Karl | 09.07.1914 | 17.12.1943 |
| Scholl | Peter | 02.05.1917 | 21.12.1943 |
| Boich | Josef | 27.07.1914 | 13.01.1944 |
| Louis | Bernhard | 25.02.1918 | 19.01.1944 |
| Plum | Josef | 18.09.1923 | 24.01.1944 |
| Enkirch | Claus | 03.07.1912 | 26.01.1944 |
| Hermann | Felix | 06.02.1920 | 04.03.1944 |
| Bauer | Claus | 27.09.1923 | 06.03.1944 |
| Heimbach | Martin | 04.10.1918 | 24.03.1944 |
| Winands | Peter | 27.07.1913 | 18.04.1944 |
| Wenzel | Caspar | 11.06.1925 | 25.05.1944 |
| Labroir | Toni | 28.02.1910 | 16.07.1944 |
| Bock | Franz | 02.09.1913 | 21.07.1944 |
| Pütz | Wilh. | 09.09.1923 | 03.08.1944 |
| Kuckertz | Josef | 01.01.1916 | 15.08.1944 |
| Schüsseler | Jean | 24.02.1902 | 19.08.1944 |
| Hahnengress | Hubert | 29.09.1894 | 16.08.1944 |
| Schneppenheim | Arnold | 14.06.1925 | 20.09.1944 |
| Braun | Martin | 14.09.1919 | 27.09.1944 |
| Freischem | Paul | 16.01.1899 | 24.09.1944 |
| Ried | Hartmut | 03.06.1927 | 16.11.1944 |
| Bonn | Heini | 16.11.1944 | |
| Fischer | Alois | 21.10.1925 | 03.12.1944 |
| Henseler | Wilh. | 20.09.1923 | 12.12.1944 |
| Hahnengress | Peter | 18.05.1920 | 17.12.1944 |
| Stöckler | Lorenz | 29.10.1909 | 28.01.1945 |
| Scherten | Fred | 22.01.1920 | Febr. 1945 |
| Baum | Martin | 13.05.1895 | 21.03.1945 |
| Desang | Paul | 09.09.1902 | 28.03.1945 |
| Müller | Bernhard | 26.05.1926 | 02.07.1945 |
| Kraemer | Ewald | 08.04.1905 | 16.10.1945 |
| Schiffer | Gerhard | 10.08.1923 | 13.12.1945 |
| Prümmer | Andreas | 03.08.1909 | 22.12.1945 |
| Boich | Jakob | 19.03.1918 | 23.01.1946 |
| Meyer | Lorenz | 16.05.1903 | Juni 1946 |
| Courte | Jakob | 03.08.1898 | 21.12.1946 |
| Krumbach | Marianne | 16.11.1944 | |
| Krumbach | Helene | 16.11.1944 | |
| Schmitz | Sibille | 16.11.1944 | |
| Krudewig | Anna Maria | 16.11.1944 | |
| Schrödeler | Josef | 16.11.1944 | |
| Kirschbaum | Peter | 16.11.1944 | |
| Körtgen | Leo senj. | 16.11.1944 | |
| Körtgen | Anna | 16.11.1944 | |
| Körtgen | Leo jun. | 16.11.1944 | |
| Zensen | Gertrud | 16.11.1944 | |
| Ettelbrück | Maria | 16.11.1944 | |
| Baus | Agatha | 16.11.1944 | |
| Roder | Gertrud | 16.11.1944 | |
| Kommer | Johannes | 16.11.1944 | |
| Kommer | Toni | 16.11.1944 | |
| Bergsch | Konrad | 16.11.1944 | |
| Bergsch | Helene | 16.11.1944 | |
| Kommer | Hermann Josef | 16.11.1944 |
Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof
(Am Schlagbaum, neuer Friedhof)

Auf dem Rölsdorfer Friedhof befindet sich eine Kriegsgräberstätte, auf der insges. 61 Gefallene liegen. Neben VDK-Kreuzen wurden hier auch rechteckige Steinplatten verwendet, die in den Boden eingelassen sind. U.a. befindet sich hier auch das Grab von Leutnant Friedrich Lengfeld, für den auf dem Soldatenfriedhof Hürtgen ein Gedenkstein von einer amerikanischen Veteranen-Vereinigung errichtet wurde.
Zusätzliche Informationen (blau markiert)
stammen aus der Online-Gräbersuche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
(www.Volksbund.de)
grün markierte Daten stammen aus der Namensliste oder von privaten Sterbekarten
Ehrenmal für die Gefallenen des Vereins für Jugend- und Volksspiele 1896
e.V. im 1. Weltkrieg
/ Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege der Spiel-Vereinigung Schwarz-Weiß
(Am Jugendstadion)

Hinter dem Fußballplatz am Jugendstadion befindet sich ein
Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges vom Verein für Jugend- und
Volksspiele 1896 e.V.. Das Eiserne Kreuz trägt die Jahreszahlen 1914-18 im
unteren Kreuzarm. Darunter befindet sich ein Stahlhelm mit Eichenlaub. Die
Namenstafel trägt die Inschrift: „Den gefallenen Kameraden des Vereins f.
Jugend- u. Volksspiele 1896. E.V. Düren.“
Rechts neben dem Denkmal befindet sich ein neues Ehrenmal für die Gefallenen
beider Weltkriege und der Bombenopfer des 16. Novembers 1944 der
Spielvereinigung Schwarz-Weiß Düren. Die Grundsteinlegung für das neue
Ehrenmal erfolgte am 16.11.1952 durch den ersten Vorsitzenden Max Köckeritz.
Mit der Errichtung des neuen Ehrenmals wurde Vereinsmitglied Stöber beauftragt.
Die Einweihung erfolgte am 2. August 1953 durch Pater Meyer. Die drei schlichten
Sandsteinkreuze wurden nach dem Vorbild des Hürtgenwald-Ehrenfriedhofes
errichtet. Die Inschrift lautet: „UNSEREN GEFALLENEN | 16.11.44 | 1939 |
1945“.
(Quellen: DZ Nr. 263/80 v. 15.11.1952;
DZ Nr. 265/80 v. 18.11.1952; DZ Nr. 176/81 v.
01.08.1953; DN Nr. 177/9 v. 04.08.1953)
| 1914 - 1918 | |||
| Bergerhausen | Ludwig | ||
| Briskot | Peter | ||
| Berbuir | Mathias | ||
| Cremer | Peter | ||
| Dopichay / Dupichay (?) | Richard | ||
| Freise | Walter | ||
| Fassbender | Heinz | ||
| Groten | Willi | ||
| Hahn | Gustav | ||
| Heissmann | Franz | ||
| Hübsch | Peter | ||
| Henk | Eberhard | ||
| Irlen | Johann | ||
| Katzgrau | Peter | ||
| Küpper | Teodor | ||
| Langendorf | Rudolf | ||
| Netter | Willi | ||
| Nickel | Bartel | ||
| Nickel | Mathias | ||
| Oepen | Reiner | ||
| Pley | Franz | ||
| Porschen | Engelbert | ||
| Radermacher | Peter | ||
| Seedorf | Josef | ||
| Schlömer | Michael | ||
| Schingen | Peter | ||
| Schingen | Heinrich | ||
| Schlossmacher | Mathias | ||
| Thissen | Johann | ||
| Thomas | Willi | ||
| Tschann | Hermann | ||
| Vahsen | Peter | ||
| Willms | Martin | ||
| Wergen | Wilhelm | ||
| Wenge | Arnold | ||
| Dorsel | Josef |