Merken
Stadt Düren
Kreis Düren
Ehrenmal
(Paulstraße)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gedenktafeln
für die Vermissten und Gefallenen beider Weltkriege
(Peterstraße, Paulstraße, kath. Pfarrkirche St. Peter)

In der 1966-68 errichteten Pfarrkirche St. Peter befinden sich die aus dem Jahre 1954 stammenden Gedenktafeln für die Gefallenen und die Opfer beider Weltkriege. Die Inschrift lautet: „BETET FÜR UNSERE GEFALLENEN BRÜDER UND SCHWESTERN | HERR, GIB IHNEN DIE EWIGE RUHE UND UNS DEN FRIEDEN“.
| 1914 - 1918 | |||
| Nepomuck | Jakob | ||
| Nepomuck | Wilhelm | ||
| Meuser | Heinrich | ||
| Spies | Wilhelm | ||
| Knauff | Matthias | ||
| Freialdenhoven | Wilhelm | ||
| Weisweiler | Daniel | ||
| Schumacher | Peter | ||
| Fassbender | Peter | ||
| Dick | Matthias | ||
| Dick | Heinrich | ||
| Schiffer | Martin | ||
| Schorn | Reiner | ||
| Frangenheim | Sigismund | ||
| Keller | Matthias | ||
| Becker | Jakob | ||
| Sieger | Johann | ||
| Bauchmüller | Anton | ||
| Bauchmüller | Johann | ||
| Frauenrath | Peter | ||
| Schröder | Heinrich | ||
| Decker | Karl | ||
| Naring | Heinrich | ||
| Bayer | Josef | ||
| Franken | Peter | ||
| Kaulen | Matthias | ||
| Noppen | Johann | ||
| Bongartz | Matthias | ||
| Mostard | Friedrich | ||
| Hoffmann | Martin | ||
| Aussem | Josef | ||
| Schäfer | Johann | ||
| Keller | Edmund | ||
| Koch | Karl | ||
| Leisten | Josef | ||
| Klein | Kaspar | ||
| Pütz | Christian | ||
| Keller | Heinrich | ||
| Dieken | Johannes | ||
| Vitzer | Johann | ||
| Schrödler | Konrad | ||
| Thelen | Michael | ||
| Schäfer | Matthias | ||
| Leisten | Wilhelm | ||
| Niessen | Anton | ||
| Schütz | Johann | ||
| Beyel | Johann | ||
| Ürlichs | Melchior | ||
| Fleck | Wilhelm | ||
| Schmitz | Wilhelm | ||
| Klinkhammer | Johann | ||
| Loevenich | Heinrich | ||
| Breiden | Matthias |
| 1939 - 1945 | |||||
| Vitzer | Wilhelm | ||||
| Sieger | Josef | ||||
| Rosellen | Johann | ||||
| Braun | Wilhelm | ||||
| Schiffer | Matthias | ||||
| Rosarius | Konrad | ||||
| Dienstknecht | Matthias | ||||
| Dienstknecht | Michael | ||||
| Kruth | Willy | ||||
| Freialdenhoven | Willi | ||||
| Griesen | Josef | ||||
| Bornes | Hubert | ||||
| Hemgenberg | Philipp | ||||
| Herbert | Johann | ||||
| Müller | Josef | ||||
| Fischer | Johann | ||||
| Theissen | Bruno | ||||
| Butzküven | Heinrich | ||||
| Lövenich | Hugo | ||||
| Krauthausen | Herm. Jos. | ||||
| Berg | Gottfried | ||||
| Schumacher | Martin | ||||
| Oepen | Josef | ||||
| Vitzer | Johann | ||||
| Aussem | Georg | ||||
| Bongartz | Matthias | ||||
| Lennartz | Anton | ||||
| Sauer | Peter | ||||
| Muhren | Bertram | ||||
| Weber | Gerhard | ||||
| Fuest | Franz | ||||
| Stein | Johann | ||||
| Drautmann | Peter | ||||
| Gaspers | Hubert | ||||
| Loup | Friedrich | auch auf Gedenktafel in Isweiler verzeichnet | |||
| Bongartz | Wilhelm | ||||
| Neffgen | Josef | ||||
| Rosellen | Heinrich | ||||
| Wirtz | Johannes | ||||
| Schreyer | Arnold | ||||
| Engels | Konrad | ||||
| Kuck | Heinrich | ||||
| Decker | Jakob | ||||
| Strauch | Josef | ||||
| Robens | Josef | ||||
| Knipprath | Paul | ||||
| Fischer | Otto | ||||
| Spies | Friedrich | ||||
| Schäfer | Hans | ||||
| Aussem | Josef | ||||
| Pütz | Josef | ||||
| Grass | Walter | ||||
| Keller | Heinrich | ||||
| Poll | Willi | ||||
| Kaulen | Peter | ||||
| Pelzer | Wilhelm | ||||
| Berg | Fritz | ||||
| Loevenich | Daniel | ||||
| Vitzer | Matthias | ||||
| Vitzer | Peter | ||||
| Beudgen | Josef | ||||
| v. Weber | Peter | ||||
| Meurer | Goswin | ||||
| Brendt | Johann | ||||
| Niessen | Hermann | ||||
| Sauer | Josef | ||||
| Poll | Herm. Josef | ||||
| Schröder | Peter | ||||
| Dienstknecht | Josef | ||||
| Fassbender | Peter | ||||
| Braun | Willy | ||||
| Güldenring | Lorenz | ||||
| Schäfer | Werner | ||||
| Becker | Christian | ||||
| Wings | Peter | ||||
| Römer | Hans | ||||
| Aussem | Wilh. Jos. | ||||
| Schäfer | Willi | ||||
| Reuter | Gottfried | ||||
| Fuest | Heinrich | ||||
| Nepomuck | Peter | ||||
| Führer | Friedrich | ||||
| Vitzer | Peter Al. | ||||
| Decker | Ulrich | ||||
| Spies | Christian | ||||
| Rothkopf | Philipp | ||||
| Heyartz | Willy | ||||
| Poll | Josef | ||||
| Breuer | Josef | ||||
| Vohsen | Josef | ||||
| Steven | Werner | ||||
| Weisweiler | Peter | vermisst | |||
| Hamacher | Peter | vermisst | |||
| Joeken | Heinrich | vermisst | |||
| Loevenich | Theo | vermisst | |||
| Greifrath | Christian | vermisst | |||
| Mäurer | Hermann | vermisst | |||
| Koch | Daniel | vermisst | |||
| Kutsch | Franz | vermisst | |||
| Vendt | Anton | vermisst | |||
| Fischer | Edmund | vermisst | |||
| Franken | Peter | vermisst | |||
| Henschenmacher | Theod. | vermisst | |||
| Nepomuck | Josef | vermisst | |||
| Hamacher | Hubert | vermisst | |||
| Fassbender | Peter | vermisst | |||
| Offermann | Leo | vermisst | |||
| Stegh | Matthias | vermisst | |||
| Römer | Hermann | vermisst | |||
| Oepen | Hubert | vermisst | |||
| Briskot | Josef | vermisst | |||
| Bloom | Josef | vermisst | |||
| Stegh | Daniel | vermisst | |||
| Treuling | Wilhelm | vermisst | |||
| Weber | Peter | vermisst | |||
| Schumacher | Josef | vermisst | |||
| Berg | Josef | vermisst | |||
| Draths | Matthias | vermisst | |||
| Hoor | Peter | vermisst | |||
| Wendering | Hermann | vermisst | |||
| Heimes | Peter | vermisst | |||
| Büchel | Claus | vermisst | |||
| Hamacher | Antonius | vermisst | |||
| Plum | Christian | vermisst | |||
| Herbert | Matthias | vermisst | |||
| Trostorf | Franz | vermisst | |||
| Kruth | Werner | vermisst | |||
| Jopek | Jakob | vermisst | |||
| Dienstknecht | Johann | vermisst | |||
| Keller | Josef | vermisst | |||
| Güldenring | Matthias | vermisst | |||
| Dienstknecht | Josef | vermisst | |||
| Berg | Friedrich | vermisst | |||
| Stark | Hubert | vermisst | |||
| Wirtz | Stephan | vermisst | |||
| Müller | Hubert | vermisst | |||
| Henschenmacher | Wilh. | vermisst | |||
| Hermanns | Josef | vermisst | |||
| Hamacher | Bertram | vermisst | |||
| Klinkenberg | Heinrich | vermisst | |||
| Noppen | Marianne | Opfer in der Heimat | |||
| Wendering | Hermann | Opfer in der Heimat | |||
| Wendering | Anna | geb. Loup | Opfer in der Heimat | ||
| Jaspert | Maria | Opfer in der Heimat | |||
| Jaspert | Elisabeth | geb. Linden | Opfer in der Heimat | ||
| Aussem | Gertrud | geb. Esser | Opfer in der Heimat | ||
| Kaulen | Petronella | geb. Kutsch | Opfer in der Heimat | ||
| Högenett | Katharina | geb. Esser | Opfer in der Heimat | ||
| Herbert | Christine | geb. Richterich | Opfer in der Heimat | ||
| Zons | Gerda | geb. Decker | Opfer in der Heimat | ||
| Griesen | Engelbert | Opfer in der Heimat | |||
| Loup | Petronella | geb. Beyel | Opfer in der Heimat | ||
| Stegh | Franz | Opfer in der Heimat | |||
| Weber | Josef | Opfer in der Heimat | |||
| Granderath | Maria | Opfer in der Heimat | |||
| Hoor | Agnes | Opfer in der Heimat | |||
| Hoor | Clara | Opfer in der Heimat | |||
| Lock | Agnes | Opfer in der Heimat | |||
| Esser | Matthias | Opfer in der Heimat | |||
| Berg | Anton | Opfer in der Heimat | |||
| Berg | Gertrud | geb. Berg | Opfer in der Heimat | ||
| Hamacher | Gertrud | geb. Loevenich | Opfer in der Heimat | ||
| Hamacher | Peter Josef | Opfer in der Heimat | |||
| Hamacher | Anna G. | geb. Thelen | Opfer in der Heimat | ||
| Pley | Margarete | geb. Flatten | Opfer in der Heimat | ||
| Esser | Magdalena | geb. Koll | Opfer in der Heimat | ||
| Berg | Daniel J. | Opfer in der Heimat | |||
| Bock | Peter | Opfer in der Heimat | |||
| Esser | Wilhelm | Opfer in der Heimat | |||
| Bauchmüller | Robert | Opfer in der Heimat | |||
| Meurer | Bernhard | Opfer in der Heimat | |||
| von Reth | Gertrud | Opfer in der Heimat | |||
| Kienstknecht | Kath. | Opfer in der Heimat | |||
| Pötter | Isabella | geb. Loup | Opfer in der Heimat | ||
| Esser | Sibilla | geb. Rosarius | Opfer in der Heimat | ||
| Koral | Anna | geb. Brand | Opfer in der Heimat | ||
| Jaspert | Katharina | geb. Kuck | Opfer in der Heimat | ||
| Hochhausen | Gertrud | geb. Keller | Opfer in der Heimat | ||
| Vitzer | Katharina | geb. Loup | Opfer in der Heimat | ||
| Johnen | Hans M. | Opfer in der Heimat | |||
| Sauer | Peter H. | Opfer in der Heimat | |||
| von Berg | Inge | Opfer in der Heimat |
Ehrentafel Turnklub Merken
(???)
Photos: xx.xx.xxxx
Ehrentafel 1WK Turnklub Merken
(Quelle: DZ Nr. 144/56 v. 24.06.1927)
Kriegsgräberstätte
auf dem Friedhof
(Quirinusstraße, Friedhof)

Auf dem Merkener Friedhof befindet sich eine Kriegsgräberstätte mit zwei Kriegstoten des zweiten Weltkrieges. Ein einzelnes VDK-Kreuz schmückt die Grabstätte. Dahinter schließen sich 6 private Reihengräber an mit sieben hier bestatteten Kriegsopfern des Zweiten Weltkrieges aus Merken.
| KRIEGSGRÄBER | ||||
| Vasaume | Marcel | 06.10.1944 | ||
| Hanitsch | Warwara | 04.12.1923 Uhlowatawaka | 08.02.1944 Merken | |
| Noppen | Marianne | 1925 | gef. 1944 | Du warst uns lieb | Du bleibst uns unvergeßlich |
| Loup | Fritz | 09.09.1928 | 28.09.1944 | |
| Kaulen | Peter | 30.07.1908 | 04.08.1944 | Hier ruht in Gott |
| Krauthausen | Hermann | 1919 | 1942 | EK |
| Griesen | Josef | 08.03.1919 | 12.10.1941 | EK |
| Bongartz | Willi | 24.02.1921 | 28.10.1944 | EK |
| Bongartz | Matth. | 19.07.1923 | 11.08.1943 | EK |
Zusätzliche Informationen (blau markiert) stammen aus der Online-Gräbersuche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (www.Volksbund.de)